Lighthouse Boulder Counter尘埃粒子计数器价格 厂家供应 型号询价
产品描述
本文介绍 Lighthouse Boulder Counter便携式激光粒子计数器的5-100μm粒径、1CFM流速、6通道、21 CFR Part 11与通信接口,便于获取厂家供应、价格与型号报价。
Lighthouse Boulder Counter是一款便携式激光粒子计数器,适用于洁净室及受控环境的粒子监测。它的定位偏向现场便携检测与数据记录,机身采用不锈钢外壳,内置热敏打印机,配5.7英寸彩色触摸显示屏,支持多种通信接口和报告向导。
核心参数与选型意义
项目 | 参数 |
粒径范围 | 5.0-100.0μm |
标准通道 | 5.0,10.0,25.0,40.0,50.0,100.0μm;5.0,10.0,20.0,30.0,50.0,100.0μm |
流速 | 1 CFM(28.3 LPM) |
计数效能 | 50% @ 5.0μm;100% for particles > 7.5 μm(per ISO 21501-4) |
激光源 | 长寿命激光二极管技术,>20年平均无故障时间 |
零计数度 | <1计数/5分钟(每JIS B 9921) |
浓度限制 | 1,000,000 微粒/立方英尺 @10%重叠损失 |
校准 | 满足 ISO 21501-4,NIST 可追溯 |
数据存储 | 3000组数据存储(循环缓存),包括微粒数据、环境数据(方位及时间) |
通信模式 | USB、以太网、RS-485、USB驱动器 |
软件支持 | LMS Express、LMS Express RT、LMS Pharma、LMS Pro |
触摸显示屏 | 5.7英寸,彩色 |
打印机 | 内置热敏打印机(可选不带打印机) |
报告 | FS-209E、ISO 14644-1:2015、ISO 14644-1:1999、EU GMP Annex 1 |
外壳 | 不锈钢 |
电池 | 锂电池,可拆卸可充电,典型使用时间6小时 |
尺寸 | 9.5"(l) x 8.0"(w) x 10.2"(h)(24.13 x 20.32 x 25.9 cm) |
重量 | 带电池:13.95 lbs(6.33 kg);不带电池:12.35 lbs(5.6 kg) |
语言 | 中文、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、俄语、日语、韩语 |
它解决什么问题
便携式粒子计数器常见的使用痛点,是现场采样、数据记录和报告整理分散。Lighthouse Boulder Counter 把6通道同步可视监测、3000组数据存储、50种采样和报告数据库、内置热敏打印机、报告向导整合在一台设备里。现场可完成采样、查看、打印和存储,减少来回倒数据。
通信方面,它提供以太网、RS-485、USB和USB驱动器接口,支持LMS Express、LMS Express RT、LMS Pharma、LMS Pro软件,符合21CFR Part11标准。对于需要数据完整性、审计追踪和报告归档的场景,这些配置会影响选型。
与常规粒子计数方案的差异点
它的差异不只在粒径范围,而在组合:6通道同步监测、1CFM流速、ISO 21501-4校准、21CFR Part11、OPC服务器连接、多语言界面和报告向导。若现场需要同时看多个粒径档、需要打印报告、需要接入设备监测系统或建筑自动化系统,这些功能比单一计数功能更贴近实际流程。
适用行业
汽车制造业、涂层工业、油漆行业、航空硬件制造、平板显示制造、医疗设备制造等。
选型时建议确认
确认项 | 说明 |
粒径范围 | 是否覆盖5.0-100.0μm |
通道设置 | 选5.0,10.0,25.0,40.0,50.0,100.0μm还是5.0,10.0,20.0,30.0,50.0,100.0μm |
流量 | 1 CFM(28.3 LPM)是否满足采样要求 |
数据合规 | 是否需要21CFR Part11 |
通信接口 | 以太网、RS-485、USB、USB驱动器是否匹配现有系统 |
报告标准 | FS-209E、ISO 14644-1:2015、ISO 14644-1:1999、EU GMP Annex 1 |
现场条件 | 操作温度10℃到40℃,湿度20%到95%无凝结 |
采样管长 | 内置真空泵可使用长达12米(40英尺)采样管 |
如您需要Lighthouse Boulder Counter的厂家供应、价格、型号或规格参数,欢迎联系深圳银飞电子,支持询价、电话沟通与表单留言。



3183402039