色彩分析仪CA-410 CA-310升级型号 KONICA美能达
色彩分析仪CA-410是CA-310升级型号 KONICA美能达。CA-310色彩分析仪升级型号,快速、高分辨率,支持 HDR、广色域和 OLED 等新型显示测量的新一代色彩分析仪。特点有从低亮度到高亮度都能确保精度,新型XYZ滤色片提高色度测量的精度,增加测量速度,用拟合LED光谱的标准光源做校准以带到更优的精度。此外,(SF单帧)模式允许用户设置很短的积分时间以增加同步测量等更丰富的测量界面,专为系统集成和自动化系统的使用而设计。 色彩分析仪CA-410支持显示......
产品描述
色彩分析仪CA-410是CA-310升级型号 KONICA美能达。CA-310色彩分析仪升级型号,快速、高分辨率,支持 HDR、广色域和 OLED 等新型显示测量的新一代色彩分析仪。特点有从低亮度到高亮度都能确保精度,新型XYZ滤色片提高色度测量的精度,增加测量速度,用拟合LED光谱的标准光源做校准以带到更优的精度。此外,(SF单帧)模式允许用户设置很短的积分时间以增加同步测量等更丰富的测量界面,专为系统集成和自动化系统的使用而设计。
色彩分析仪CA-410支持显示测量的4项技术改进
1、从低亮度到高亮度都能确保精度
采用高灵敏度传感器和创新的电路设计,实现了从超低亮度到高亮度的精确测量。ca-410帮助用户能够完成测试任务,超低亮度测量的OLED和HDR显示器的色度和伽马特性的精确测量和调整的要求。此外,ca-410还可以配备一系列高亮度探头,用于测量配备miniled等新技术的背光模块。
2、提高色度测量的精度
新技发展带来了更先进的显示器,拥有比之前更好的亮度和更广的色域或要求,对彩色分析仪的色度测量精度提出了更高的要求。由于XYZ滤色片的精度提升,CA-410的光谱敏感度(与CA-310相比)更接近CIE1931的配色函数曲线。此外,色彩分析仪CA-410还使用拟合LED光谱的标准光源做校准,提升仪器自身的色度测量精度。如此,用户可更准确地测量和调整显示器的色度和白平衡。
3、更丰富的测量界面
凭借高传感器灵敏度和高速计算性能,CA-410缩短了多次执行亮度和色度评估和调整(如Gamma测试)所需的时间。甚至为了进一步提高速度性能,CA-410提供了LTD。AUTO模式,增加测量速度,同时保持与CA-310相同或更好的精度。此外,(SF单帧)模式允许用户设置很短的积分时间以增加同步测量。其设计目标是在以测量速度为关键的过程(如OLED的产线色彩调整)中提高生产率。
4、优化性能的产线集成方案
CA-410专为系统集成和自动化系统的使用而设计。其中包括自动零校准,同步频率检测,探头和PC通过USB 总线电源直连便可实现全部功能。提供RS-232C和USB端口,当使用USB连接时,虚拟COM端口无需安装驱动程序即可简单快速地连接到探头。为方便将CA-410并入先前型号CA-210/CA-310开发的自动系统中时, CA-410的基本通讯指令保持不变,此外,CA-SDK2*包含作为标准的COM注册工具,可以轻松地将CA-410与基于旧版CA-SDK为CA-210/310创建的程序一起使用。各种系统集成线可作为选购配件。
*CA-410的软件开发包
色彩分析仪CA-410丰富测量需求的探头系列
Ø27 mm测量口径
适用显示器尺寸:(5 英寸及以上)
高感 CA-VP427
常规 CA-P427
高亮 CA-P427H
此类探头的测量口径适合测量大型智能手机、车载显示屏、PC显示器、电视机等。有3种型号:CA-VP427高感探头适用于极低亮度的高速测量;CA-P427常规探头适用于广泛的精度保证亮度范围;CA-P427H高亮探头可以测量高达30,000 cd/m2的亮度。
Ø2, Ø4 mm测量口径
适用显示器尺寸:2 英寸及以下
小口径 CA-VP402
小口径 CA-VP404
此类探头测量口径小,适合测量微型 OLED、智能腕表等。虽然测量口径小,但该探头可以在低亮度水平下进行高速和高精度显示测量,适合 Gamma 调整等应用。该系列有 2 个型号:CA-VP402 小口径探头(探头直径:Ø2 mm)和 CA-VP404 小口径探头(探头直径:Ø4 mm)。
* 由于 CA-VP402 使用成像光学系统,当被测物的像素间距过大时,像素与探头光路之间的干扰可能会影响测量的重复性精度。
* 零点校准时间与低亮度积分时间长于常规 CA-410 探头。
Ø10 mm测量口径
适用显示器尺寸:2-10英寸左右
高感 CA-VP410
常规 CA-P410
高亮 CA-P410H
微型Mini CA-MP410
高亮CA-MP410H
此类探头的测量口径适合测量智能腕表、小型智能手机、车载显示屏等。有 5 种型号:CA-VP410 高感探头适用于低亮度的高速测量;CA-P410 常规探头适用于广泛的精度保证亮度范围;CA-P410H 高亮探头可以测量高达 30,000 cd/m2 的亮度;CA-MP410/MP410H 微型 Mini 探头旨在实现很小尺寸和较好性价比。
长焦探头
多角度测量,评估角度观察特性
LWD CA-VP410T
CA-VP410T Ø10 mm LWD 探头 (200mm) 适用于智能手机和车载显示屏的多视角测量,以及曲面显示器的视角特性评估。在自动测量系统中,可以与测量目标保持一定距离,以避免碰撞。
数据线
探头与PC端连接的数据线可作为配件提供
标准PC软件CA-S40
CA-S40测量软件与软件开发套件使得探头可以直接连接计算机进行测量,且支持Windows10 和Mac 操作系统。除了执行亮度、色度和闪烁度测量并保存结果等基本操作之外,还可以通过波形函数记录发射波动的实时数据。此外,该应用程序还整合了其他可供用户在各种测量操作中有效使用的功能,包括自动检测显示器的发射频率并用于内部同步。
简单操作的CA-DP40数据处理器
由于显示产品技术发展速度迅速,生产线对测量速度的要求很高。正因如此,CA-DP40数据处理器将CA-310的“简单操作”特性进一步优化。
凭借“自动零位校准(开机后测量)”、“直观的7英寸彩色显示器”、“多种语言支持”和“锂电池(市面出售,方便仪器携带供电)”等特点,CA-DP40可以迅速准确地获取测量数据,因而,在研发应用中十分方便。
此外,CA-DP40可连接多达10个探头,向用户提供多点测量所需支持。
软件CA-S40的系统推荐
软件CA-S40的系统推荐
<系统配置> | |
操作系统 |
Windows® 10 Pro 32-bit Windows® 10 Pro 64-bit macOS® Sierra / High Sierra / Mojave • 所使用计算机系统的硬件必须满足或超过正在使用的兼容操作系统的推荐系统配置要求或下列规格。 |
CPU | Intel® Core™ i 系列或以上处理器的PC |
内存 | 4 GB 或以上 |
硬盘 |
至少100 MB可用的存储空间,其中系 统硬盘至少需要50MB存储空间 |
显示器 |
能够显示1280×768以上/16位色彩以 上的显示器 |
其他 |
USB存储器连接端口 测量仪器连接端口(USB2.0或以上) |
<可控制仪器> | |
CA-410 数据处理器 |
CA-DP40 |
CA-410 探头 |
CA-P427 / P427H / P427C / P410 / P410H / P410C /MP410 / MP410H / VP427 / VP410 / VP402 / VP404 / VP410T |
<语言> | |
显示语言 | 英语 |
色彩分析仪数据处理器CA-DP40规格表
显示范围 | 亮度 | 0.0001 - 30,000 cd/m2 | |
色度 | 显示4位数值 | ||
闪烁 ( ( |
对比度模式 | ) 0.00 - 999.99 % | |
JEITA模式 | ) 小数点后2位 | ||
显示器 | 7英寸彩色LCD WVGA | ||
显示项目 |
LV x y (ΔLV Δx Δy) LV u' v' (ΔLV Δu' Δv') LV Tcp duv (ΔLV ΔTcp duv) X Y Z (ΔX ΔY ΔZ) LV λd Pe (ΔLV Δλd ΔPe) 闪烁度(对比度模式) 闪烁度(JEITA模式) |
||
测量数据保存通道 | 100个 | ||
数据记录功能 | 有 | ||
语言支持 | 中文(简中、繁中)、英语、日语、韩语 | ||
端口 | 计算机 |
USB 2.0 RS-232C 以太网 *蓝牙®(需使用选配模块) |
|
探头 |
Mini-DIN 8-针线(RS通讯时) USB(USB通讯时) |
||
同步信号输入 | BNC 连接器(用作触发输入) | ||
探头多点连接 | 很多10个点 | ||
工作温度和湿度范围 | 10至35°C,相对湿度不超过85%,无凝露 | ||
存储温度和湿度范围 |
0至45°C,相对湿度不超过85%(35°C时), 无凝露 |
||
电源 |
电源适配器 *[选配] 可拆卸锂离子电池 |
||
电池使用时间 | 3 个小时(使用一个探头时) | ||
尺寸 (mm) | 253(宽)x 58(高)x 143(深) | ||
重量 | 1.6kg | ||
配件 | 标配 |
AC交流电源线 主机与探头RS数据线 IF-A30 (2 m) 电源适配器 AC-A312F |
|
选配 |
主机与PC端USB数据线 (2 m) IF-A34 主机与探头RS数据线IF-A31 (5 m), IF-A32 (10 m) 锂离子电池 CM-A223 蓝牙模块® CM-A219 便携软包 CA-A01 |
CA410色彩分析仪探头规格表
探头规格表 | 高灵敏度探头 | 一般探头 | 高亮度探头 | 一般探头 | 高亮度探头 | 迷你探头 | 高亮度探头 | CIE 170-2: 2015 标准探头*7 | ||||||
CA-VP410 | CA-VP427 | CA-P410 CA-P410H | CA-P427 CA-P427H | CA-MP410 CA-MP410H | CA-P410C | CA-P427C | ||||||||
测量口径 | ø10 mm | ø27 mm | ø10 mm | ø10 mm | ø27 mm | ø27 mm | ø10 mm | ø10 mm | ø10 mm | ø27 mm | ||||
开口角 | ±8.5° | ±2.5° | ±5° | ±5° | ±2.5° | ±2.5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±2.5° | ||||
精度保证测量距离 | 30±5 mm | 30±10 mm | 30±5 mm | 30±5 mm | 30±10 mm | 30±10 mm | 10±5 mm | 10±5 mm | 30±5 mm | 30±10 mm | ||||
显示范围 | 亮度*8 | 0.0001 ~ 3,000 cd/m2 | 0.0001 ~ 3,000 cd/m2 | 0.0001 ~ 5,000 cd/m2 | 0.0001 ~ 30,000 cd/m2 | 0.0001 ~ 5,000 cd/m2 | 0.0001 ~ 30,000 cd/m2 | 0.0001 ~ 5,000 cd/m2 | 0.0001 ~ 30,000 cd/m2 | 0.0001 ~ 5,000 cd/m2 | 0.0001 ~ 5,000 cd/m2 | |||
色度 | 4位显示 | 4位显示 | 4位显示 | 4位显示 | 4位显示 | 4位显示 | 4位显示 | 4位显示 | 4位显示 | 4位显示 | ||||
亮度 |
精度保证亮度范围*8 | 0.001 - 3,000 cd/m2 | 0.001 - 3,000 cd/m2 | 0.01 - 5,000 cd/m2 | 0.1 - 30,000 cd/m2 | 0.001 - 5,000 cd/m2 | 0.01 - 30,000 cd/m2 | 0.01 - 5,000 cd/m2 | 0.1 - 30,000 cd/m2 | 0.01 ~ 5,000 cd/m2 | 0.001 ~ 5,000 cd/m2 | |||
精度(白光)*1*3 |
0.001 - cd/m2 | ±9% | ±9% | --- | --- | ±9% | --- | --- | --- | --- | ±9% | |||
0.01 - cd/m2 | ±2.5% | ±2% | ±2.5% | --- | ±2% | ±9% | ±2.5% | --- | ±2.5% | ±2% | ||||
0.1 - cd/m2 | ±2% | ±1.5% | ±2% | ±2.5% | ±1.5% | ±2% | ±2% | ±2.5% | ±2% | ±1.5% | ||||
1 - cd/m2 | ±2% | ±1.5% | ±2% | ±2% | ±1.5% | ±1.5% | ±2% | ±2% | ±2% | ±1.5% | ||||
10 - cd/m2 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±2% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±2% | ±1.5% | ±1.5% | ||||
100 - cd/m2 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ||||
重复性 (2σ)*1 |
AUTO |
0.001 - cd/m2 | 7% | 10% | --- | --- | 10% | --- | --- | --- | --- | 10% | ||
0.01 - cd/m2 | 1% | 1% | 2% | --- | 1% | 10% | 2.4% | --- | 2% | 1% | ||||
0.1 - cd/m2 | 0.25% | 0.25% | 0.60% | 2% | 0.40% | 1% | 0.70% | 2.4% | 0.60% | 0.40% | ||||
1 - cd/m2 | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.60% | 0.10% | 0.40% | 0.25% | 0.70% | 0.20% | 0.10% | ||||
10 - cd/m2 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.10% | 0.12% | 0.25% | 0.10% | 0.10% | ||||
100 - cd/m2 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.12% | 0.10% | 0.10% | ||||
色度 |
精度保证亮度范围*8 | 0.01 ~ 3,000 cd/m2 | 0.01 ~ 3,000 cd/m2 | 0.01 ~ 5,000 cd/m2 | 0.1 ~ 30,000 cd/m2 | 0.01 ~ 5,000 cd/m2 | 0.1 ~ 30,000 cd/m2 | 0.01 ~ 5,000 cd/m2 | 0.1 ~ 30,000cd/m2 | 0.01 ~ 5,000 cd/m2 | 0.01 ~ 5,000 cd/m2 | |||
精度(白光)*1*3 |
0.01 - cd/m2 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.006 | --- | ±0.003 | --- | ±0.006 | --- | ±0.006 | ±0.003 | |||
0.1 - cd/m2 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.006 | ±0.002 | ±0.003 | ±0.002 | ±0.006 | ±0.002 | ±0.002 | ||||
1 - cd/m2 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ||||
10 - cd/m2 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ||||
100 - cd/m2 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ||||
在100 cd/m2 (单色)*2 |
100 cd/m2 |
±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |||
重复性 (2σ)*1 |
AUTO |
0.01 - cd/m2 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0070 | --- | 0.0035 | --- | 0.0085 | --- | 0.0070 | 0.0035 | ||
0.1 - cd/m2 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0020 | 0.0070 | 0.0015 | 0.0035 | 0.0025 | 0.0085 | 0.0020 | 0.0015 | ||||
1 - cd/m2 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0020 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0004 | ||||
10 - cd/m2 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0003 | ||||
100 - cd/m2 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002 | ||||
Flicker (CA-310 Mode)*6 |
闪烁 (Contrast) |
测量亮度范围*8 | --- | --- | 15 ~ 3,000 cd/m2 | 90 ~ 18,000 cd/m2 | 5 ~ 1,500 cd/m2 | 30 ~ 9,000 cd/m2 | 15 ~ 3,000 cd/m2 | 90 ~ 18,000 cd/m2 | 15 ~ 3,000 cd/m2 | 5 ~ 1,500 cd/m2 | ||
被测量对象(闪烁频率) | --- | --- | 0.25 ~ 65 Hz | 0.25 ~ 65 Hz | 0.25 ~ 65 Hz | 0.25 ~ 65 Hz | 0.25 ~ 65 Hz | 0.25 ~ 65 Hz | 0.25 ~ 65 Hz | 0.25 ~ 65 Hz | ||||
精度 | 30 Hz,AC/DC 10% 正弦波 | --- | --- | ±0.4% | ±0.4% | ±0.4% | ±0.4% | ±0.4% | ±0.4% | ±0.4% | ±0.4% | |||
60 Hz,AC/DC 10% 正弦波 | --- | --- | ±0.7% | ±0.7% | ±0.7% | ±0.7% | ±0.7% | ±0.7% | ±0.7% | ±0.7% | ||||
重复性(2σ) | 20-65 Hz,AC/DC 10% 正弦波 | --- | --- | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |||
闪烁 (JEITA/VESA) |
测量亮度范围*8 | --- | --- | 15 ~ 3,000 cd/m2 | 90 ~ 18,000 cd/m2 | 5 ~ 1,500 cd/m2 | 30 ~ 9,000 cd/m2 | 15 ~ 3,000 cd/m2 | 90 ~ 18,000 cd/m2 | 15 ~ 3,000 cd/m2 | 15 ~ 1,500 cd/m2 | |||
被测量对象(闪烁频率) | --- | --- | 0.42 ~ 65 Hz | 0.42 ~ 65 Hz | 0.42 ~ 65 Hz | 0.42 ~ 65 Hz | 0.42 ~ 65 Hz | 0.42 ~ 65 Hz | 0.42 ~ 65 Hz | 0.42 ~ 65 Hz | ||||
精度 | 30 Hz,AC/DC 4% 正弦波 | --- | --- | ±0.35dB | ±0.35dB | ±0.35dB | ±0.35dB | ±0.35dB | ±0.35dB | ±0.35dB | ±0.35dB | |||
30 Hz,AC/DC 1.2% 正弦波 | --- | --- | ±0.35dB | --- | ±0.35dB | --- | ±0.35dB | --- | ±0.35dB | ±0.35dB | ||||
重复性(2σ) | 30 Hz,AC/DC 4% 正弦波 | --- | --- | 0.1dB | 0.1dB | 0.1dB | 0.1dB | 0.1dB | 0.1dB | 0.1dB | 0.1dB | |||
30 Hz,AC/DC 1.2% 正弦波 | --- | --- | 0.3dB | --- | 0.3dB | --- | 0.3dB | --- | 0.3dB | 0.3dB | ||||
XYZ (Wide Frequency Mode)*6 |
闪烁 (Contrast) |
测量亮度范围*8 | 15 ~ 3,000 cd/m2 | 5 ~ 3,000 cd/m2 | 15 ~ 5,000 cd/m2 | 90 ~ 30,000 cd/m2 | 5 ~ 5,000 cd/m2 | 30 ~ 30,000 cd/m2 | 15 ~ 5,000 cd/m2 | 90 ~ 30,000 cd/m2 | 15 ~ 5,000 cd/m2 | 5 ~ 5,000 cd/m2 | ||
被测量对象(闪烁频率) | 0.25 ~ 200 Hz | 0.25 ~ 200 Hz | 0.25 ~ 200 Hz | 0.25 ~ 200 Hz | 0.25 ~ 200 Hz | 0.25 ~ 200 Hz | 0.25 ~ 200 Hz | 0.25 ~ 200 Hz | 0.25 ~ 200 Hz | 0.25 ~ 200 Hz | ||||
精度 | 30 Hz,AC/DC 10% 正弦波 | ± 0.4 % | ± 1.1 % | ± 0.7 % | ± 0.7 % | ± 1.2 % | ± 1.2 % | ± 0.9 % | ± 0.9 % | ± 0.7 % | ± 1.2 % | |||
60 Hz,AC/DC 10% 正弦波 | ± 0.7 % | ± 1.7 % | ± 1.1 % | ± 1.1 % | ± 1.7 % | ± 1.7 % | ± 1.3 % | ± 1.3 % | ± 1.1 % | ± 1.7 % | ||||
重复性(2σ) | 20-65 Hz,AC/DC 10% 正弦波 | 0.3 % | 1.6 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.3 % | 1.3 % | 1.0 % | 1.7 % | |||
闪烁 (JEITA/VESA) |
测量亮度范围*8 | 15 ~ 2,000 cd/m2 | 5 ~ 3,000 cd/m2 | 15 ~ 5,000 cd/m2 | 90 ~ 30,000 cd/m2 | 5 ~ 4,500 cd/m2 | 30 ~ 27,000 cd/m2 | 15 ~ 5,000 cd/m2 | 90 ~ 30,000 cd/m2 | 15 ~ 5,000 cd/m2 | 5 ~ 4,500 cd/m2 | |||
被测量对象(闪烁频率) | 0.42 ~ 200 Hz | 0.42 ~ 200 Hz | 0.42 ~ 200 Hz | 0.42 ~ 200 Hz | 0.42 ~ 200 Hz | 0.42 ~ 200 Hz | 0.42 ~ 200 Hz | 0.42 ~ 200 Hz | 0.42 ~ 200 Hz | 0.42 ~ 200 Hz | ||||
精度 | 30 Hz,AC/DC 4% 正弦波 | ± 0.35 dB | ± 0.35 dB | ± 0.35 dB | ± 0.35 dB | ± 0.35 dB | ± 0.35 dB | ± 0.35 dB | ± 0.35 dB | ± 0.35 dB | ± 0.35 dB | |||
30 Hz,AC/DC 1.2% 正弦波 | ± 0.35 dB | ± 0.35 dB | ± 0.35 dB | --- | ± 0.35 dB | --- | ± 0.35 dB | --- | ± 0.35 dB | ± 0.35 dB | ||||
重复性(2σ) | 30 Hz,AC/DC 4% 正弦波 | 0.1 dB | 0.4 dB | 0.3 dB | 0.3 dB | 0.4 dB | 0.4 dB | 0.3 dB | 0.3 dB | 0.3 dB | 0.4 dB | |||
30 Hz,AC/DC 1.2% 正弦波 | 0.3 dB | 1.4 dB | 0.9 dB | --- | 1.5 dB | --- | 1.2 dB | --- | 0.9 dB | 1.5 dB | ||||
Waveform | 测量亮度范围*8 | 1 ~ 2,500 cd/m2 | 1 ~ 3,000 cd/m2 | 1 ~ 5,000 cd/m2 | 6 ~ 30,000 cd/m2 | 1 ~ 5,000 cd/m2 | 6 ~ 30,000 cd/m2 | 1 ~ 5,000 cd/m2 | 6 ~ 30,000 cd/m2 | 1 ~ 5,000 cd/m2 | 1 ~ 5,000 cd/m2 | |||
采样频率 | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | ||||
精度测量 |
证度*4 |
Lvxy |
AUTO |
1 次/秒(0.001 ~ cd/m2) | 1 次/秒(0.001 ~ cd/m2) | 1 次/秒(0.01 ~ cd/m2) | 1 次/秒(0.1 ~ cd/m2) | 1 次/秒(0.001 ~ cd/m2) | 1 次/秒(0.01 ~ cd/m2) | 1 次/秒 ( 0.01 ~ cd/m2) | 1 次/秒(0.1 ~ cd/m2) | 1 次/秒(0.01 ~ cd/m2) | 1 次/秒(0.001 ~ cd/m2) | |
5 次/秒(0.15 ~ cd/m2) | 5 次/秒(0.15 ~ cd/m2) | 5 次/秒(0.15 ~ cd/m2) | 5 次/秒(0.9 ~ cd/m2) | 5 次/秒(0.15 ~ cd/m2) | 5 次/秒(0.9 ~ cd/m2) | 5 次/秒(0.15 ~ cd/m2) | 5 次/秒(0.9 ~ cd/m2) | 5 次/秒(0.15 ~ cd/m2) | 5 次/秒(0.15 ~ cd/m2) | |||||
20 次/秒(2 ~ cd/m2) | 20 次/秒(2 ~ cd/m2) | 20 次/秒(2 ~ cd/m2) | 20 次/秒(12 ~ cd/m2) | 20 次/秒(2 ~ cd/m2) | 20 次/秒(12 ~ cd/m2) | 20 次/秒(2 ~ cd/m2) | 20 次/秒(12 ~ cd/m2) | 20 次/秒(2 ~ cd/m2) | 20 次/秒(2 ~ cd/m2) | |||||
闪烁(Contrast) | 20 次/秒 | 20 次/秒 | 20 次/秒 | 20 次/秒 | 20 次/秒 | 20 次/秒 | 20 次/秒 | 20 次/秒 | 20 次/秒 | 20 次/秒 | ||||
闪烁(JEITA/VESA) |
0.5 次/秒(1 HzPitch) 2.5 次/秒(10 HzPitch) |
0.5 次/秒(1 HzPitch) 2.5 次/秒(10 HzPitch) |
0.5 次/秒(1 HzPitch) 2.5 次/秒(10 HzPitch) |
0.5 次/秒(1 HzPitch) 2.5 次/秒( 10 HzPitch) |
0.5 次/秒(1 HzPitch) 2.5 次/秒(10 HzPitch) |
0.5 次/秒(1 HzPitch) 2.5 次/秒(10 HzPitch) |
0.5 次/秒(1 HzPitch) 2.5 次/秒(10 HzPitch) |
0.5 次/秒(1 HzPitch) 2.5 次/秒(10 HzPitch) |
0.5 次/秒(1 HzPitch) 2.5 次/秒(10 HzPitch) |
0.5 次/秒(1 HzPitch) 2.5 次/秒(10 HzPitch) |
||||
测量同步模式 |
NTSC,PAL,EXT,UNIV, INT,MANU(4毫秒~4秒) |
NTSC,PAL,EXT,UNIV, INT,MANU(4毫秒~4秒) |
NTSC,PAL,EXT,UNIV, INT,MANU(4毫秒~4秒) |
NTSC,PAL,EXT,UNIV, INT,MANU(4毫秒~4秒) |
NTSC,PAL,EXT,UNIV, INT,MANU(4毫秒~4秒) |
NTSC,PAL,EXT,UNIV, INT,MANU(4毫秒~4秒) |
NTSC,PAL,EXT,UNIV, INT,MANU(4毫秒~4秒) |
NTSC,PAL,EXT,UNIV, INT,MANU(4毫秒~4秒) |
NTSC,PAL,EXT,UNIV, INT,MANU(4毫秒~4秒) |
NTSC,PAL,EXT,UNIV, INT,MANU(4毫秒~4秒) |
||||
测量速度模式 | AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST | AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST | AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST | AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST | AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST | AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST | AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST | AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST | AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST | AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST | ||||
被测量对象(垂直同步频率) | 0.5到240 Hz(亮度、色度) | 0.5到240 Hz(亮度、色度)0.5到130 Hz(闪烁) | 0.5到240 Hz(亮度、色度)0.5到130 Hz(闪烁) | 0.5到240 Hz(亮度、色度)0.5到130 Hz(闪烁) | 0.5到240 Hz(亮度、色度)0.5到130 Hz(闪烁) | |||||||||
用户校准通道 | 99个通道 | 99个通道 | 99个通道 | 99个通道 | 99个通道 | 99个通道 | 99个通道 | 99个通道 | 99个通道 | 99个通道 | ||||
接口 | 通讯 | USB2.0, RS-232C | USB2.0, RS-232C | USB2.0, RS-232C | USB2.0, RS-232C | USB2.0, RS-232C | USB2.0, RS-232C | USB2.0, RS-232C | USB2.0, RS-232C | USB2.0, RS-232C | USB2.0, RS-232C | |||
触发 | 输入&输出[5 V] | 输入&输出[5 V] | 输入&输出[5 V] | 输入&输出[5 V] | 输入&输出[5 V] | 输入&输出[5 V] | 输入&输出[5 V] | 输入&输出[5 V] | 输入&输出[5 V] | 输入&输出[5 V] | ||||
大小 | 47 x 47 x 226.5 | 47 x 47 x 190.5 | 42 x 42 x 173.5 | 42 x 42 x 173.5 | 42 x 42 x 139.7 | 42 x 42 x 139.7 | 42 x 42 x 77 | 42 x 42 x 77 | 42 x 42 x 173.5 | 42 x 42 x 139.7 | ||||
重量 | 570 g(包括安装台) | 510 g(包括安装台) | 280 g(包括安装台) | 280 g(包括安装台) | 270 g(包括安装台) | 270 g(包括安装台) | 200 g(包括安装台) | 200 g(包括安装台) | 280 g(包括安装台) | 270 g(包括安装台) | ||||
供电 | DC 5V(通过USB总线电源线或RS通信用连接器输入) | |||||||||||||
使用温湿度范围*5 | 10至35℃,相对湿度不超过85%以下 / 无冷凝 | |||||||||||||
存储温湿度范围 | 0至45℃,相对湿度不超过85%以下(35℃)/ 无冷凝 |
*2:单色的亮度以白色显示100 cd/m²的状态
*3:温度23℃/±2℃,相对湿度40%±10%
*4:设定同步模式NTSC时、使用USB时、探头1个 另外,测量通过KONICA MINOLTA指定电脑的[直接连接电脑-探头,使用随附的测量软件时]
*5:读数变化量(以23℃、40%的读数为基准时):亮度(白色)为±2%;色度(测量亮度为100 cd/m2)为白色±0.002/单色±0.003以内的范围
*6:“Flicker(CA-310 Mode)”、“XYZ (Wide Frequency Mode)”为PC软件CA-S40的模式名称。“XYZ (Wide Frequency Mode)”仅在未连接数据处理器CA-DP40时可用
*7:CIE 170-2: 2015标准探头的光谱回应与 CIE 1931色匹配函数不同,显示的亮度、色度与CIE 1931定义的值不同。
*8:使用 KONICA MINOLTA 基准光源(常亮光)。占空比小的 PWM 光源等瞬间亮度超过仪器测试上限时,即使整体亮度比测试上限低也会出现超出仪器测试上限的现象。
*未指定条件的项目为KONICA MINOLTA条件下的规格。
CA410色彩分析仪探头规格表二
探头规格表 | 小口径探头 | LWD探头 | |||||
CA-VP402 | CA-VP404 | CA-VP410T | |||||
测量口径 | ø2.1 mm | ø4 mm | 约ø10 mm | ||||
开口角 | ±10° | ±8.5° | ±4° | ||||
精度保证测量距离 | 28±2 mm | 30±2 mm | 200±2 mm | ||||
显示范围 | 亮度*8 | 0.0001 ~ 6,000 cd/m2 | 0.0001 ~ 12,000 cd/m2 | 0.0001 ~ 12,000 cd/m2 | |||
色度 | 4位显示 | 4位显示 | 4位显示 | ||||
亮度 |
精度保证亮度范围*8 | 0.002 ~ 6,000 cd/m2 | 0.004 ~ 12,000 cd/m2 | 0.004 ~ 12,000 cd/m2 | |||
精度(白光)*1*3 |
0.001 ~ cd/m2 | ±9%(0.002 ~ cd/m2) | ±9%(0.004 ~ cd/m2) | ±9%(0.004 ~ cd/m2) | |||
0.01 ~ cd/m2 | ±9% | ±9% | ±9% | ||||
0.1 ~ cd/m2 | ±3% | ±3% | ±3% | ||||
