Fluke7050LP微压测量仪
产品描述

- 理想的微压校验标准。
 - 拥有卓越的控制稳定性。
 - 高精度的微压计量。
 - 高速压力控制。
 - 双重控制模式。
 
		理想的微压校验标准
		7250LP 微压数字压力控制器是7250 家族的一部分, 它是为满足校准微压敏感器件、传感器、机械表、便携式压力校验 仪及其模块所要求的性能而设计的。为了适应双向仪表的要求,7250LP能够在正表 压模式和负表压模式两种情况下工作。
7250LP是专门为校准低压压力表、传感器和便携仪表而专门设计的,是进行微压校验的好的选择之一。
		卓越的控制稳定性
		7250LP提供了极佳的性能和超强的控制稳定性。它结合了高精度、高稳定性、快速控制的能力。7250LP采用了罗斯卡专利的石英波登管传感器。制造 和测试每一只石英传感器都是为了提供罗斯卡压力校验仪所需要的极端性能,从而保证每一位用户在他们的仪器中都能得到优异的品质、精度和稳定性。
		高精度的微压计量
		7250LP有三种不同配置,每一种都 有双重测量范围,可选择2.5kPa和7.5kPa或者5kPa和15kPa或者8.7kPa和25kPa 组合。每一种组合提供的精度为读数的0.005%。这种无可比拟的精度是依靠由 罗斯卡专利的石英传感器才能达到的。这种技术使压力直接和石英元件接触, 避免了机械连接和金属膜片的间接测量。更进一步说,由于这是一种真正的差压传感器,7250LP的参考端能够直接连接到被测仪器的参考端(低端)。因此,由 于房间通风以及开关门对校准造成的不利影响均能予以消除。
		由于石英固有的特性,使7250LP可提供无与伦比的的精度和长期稳定性。例如,在一年的校准间隔内,对于2.5kPa和7.5kPa范围组合其不确定度为:0.009%读数。
		
		技术指标:
| 技术指标 | |
| 量程 | 2.5kPa/7.5kPa或5kPa/15kPa或8.7kPa/25kPa(可从三个范围组合中选取) | 
| 精度 | 10%~100%FS为0.005%读数; | 
| 0%~10%FS为10%FS的0.005% | |
| 稳定性 | 0.0075%读数/年 | 
| 控制稳定性 | 主动模式:每个量程的0.004%;被动模式:无附加不确定度 | 
| 显示分辨率 | 1:1,000,000 | 
| 调节作用 | 对于80cc负载容积为较好;较大负载容积为500cc | 
| 负表压精度 | 10%~100%FS为0.005%读数(选件) | 
| 总不确定度* | 2.5kPa/7.5kPa 0.009%读数 | 
| 5kPa/15kPa 0.009%读数 | |
| 8.7kPa/25kPa 0.009%读数 | |
| 压力单位 | kPa,bar,psi,Kgf/cm2,mmHg℃,inHg℃,inHg60 。F,cmH2O4℃, inH2O4℃,inH 2O20℃,inH2O25℃,user1, user2,atm,mbar,%FS, feet,meters,knots,km/hr,Pa,hPa,MPa,两个用户定义单位 | 
| 菜单显示 | TFT,VGA, 有源矩阵,6.4 英寸,640×480 分辨率,65,000 色 | 
| 温度 | 工作温度18℃~36℃;存储温度-20℃~70℃ | 
| 湿度 | 5%~95%RH,非结露 | 
| 尺寸 | 178mm×419mm×483mm (h×w×d) | 
| 重量 | 7.7公斤 | 
| 测试口压力接口 | 1/4" NPT内螺纹接头 | 
| 预热时间 | 2~3小时,可长期开机 | 
| 压力介质 | 氮气或干燥、洁净空气 | 
*包括精度、稳定性、温度影响和上级标准器的误差在内等因素
选件
- 负向校验 - 实现负压
 - 架式安装件
 - NVLAP授权的校准报告7250LP微压控制器
 
| 配件 | 描述 | 
|---|---|
| MET/CAL 驱动程序 | 
						 MET/CAL 驱动程序可选附件  | 
				
| Labview 驱动程序 | 
						 LabView® 驱动程序可选附件  | 
				
| PK-PPC-BG-DVU | 
						 BG15K Q-RPT 用双倍容积单元(部件号 3070389)  | 
				
| 7050 NEG-GAU | 
						 真空(负表压)模式  | 
				
| 7000-102 | 
						 油污隔离器  | 
				
| 3990-801 | 
						 手动压力调节装置,高达至7MPa  | 
				
| 3990-803 | 
						 手动气压控制器,压力高达至20 MPa (3,000psi)  | 
				
| 3893-801 压力调节装置 | 
						 精确压力调节装置,VAC/3KPSI  | 
				
| 7250-903 | 
						 机架安装套件19 in 机架安装工具EIA 机柜,24 in深  | 
				
| 7250-904 | 
						 机架安装套件,19 in 机架安装工具EIA 机柜,30 in深  | 
				



