电能质量分析仪的对比和区别
电能质量分析仪的对比和区别
特征值CHARACTERISTIC VALUES
表格一
表格二
表格三
我司有售电能质量分析仪,欢迎技术交流。
特征值CHARACTERISTIC VALUES
表格一
电能质量分析仪表格一 | MAVOWATT270-400 | MAVOWATT240 | MAVOWATT270 | MAVOWATT230 | MAVOWATT210 | MAVOWATT230 Mini Flex Paket |
选型或订货件号 | M820K | M820B | M820C | M820A | M840B | M820H |
产品资料 | 联系我们获取详细资料 | 联系我们获取详细资料 | 联系我们获取详细资料 | 联系我们获取详细资料 | 联系我们获取详细资料 | 联系我们获取详细资料 |
指示 | 图形 | 图形 | 图形 | 图形 | None | 图形 |
电压输入通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电流输入通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电流测量 | 带电流钳表/钳形适配器 | 带电流钳表/钳形适配器 | 带电流钳表/钳形适配器 | 带电流钳表/钳形适配器 | 带电流钳表/钳形适配器 | 带电流钳表/钳形适配器 |
谐波测量 | x | x | x | x | x | |
功率因数 | x | x | x | x | x | x |
有效功率 | x | x | x | x | x | x |
无功功率 | x | x | x | x | x | x |
视在功率 | x | x | x | x | x | x |
步距角 (cos phi) |
x | x | x | x | x | x |
功率/功Power/work |
x | x | x | x | x | x |
接口 | x | x | x | x | x | x |
测量值存储器 | x | x | x | x | x | x |
电池供应 | Battery (rechargeable)/mains | Battery (rechargeable)/mains | Battery (rechargeable)/mains | Battery (rechargeable)/mains | Accumulator/mains | Battery (rechargeable)/mains |
电压测量范围/交流直连 | 0 - 1000 | 0 - 1000 | 0 - 1000 | 0 - 1000 | 90V - 600V | 0 - 1000 |
通信 | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Bluetooth | USB | Bluetooth | |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | VNC for full remote control of the instrument | VNC for full remote control of the instrument | ||
USB | USB | USB | Apple and Android apps for acquisition and alarm generation | Apple and Android apps for acquisition and alarm generation | ||
VNC for full remote control of the instrument | VNC for full remote control of the instrument | VNC for full remote control of the instrument | GPS time synch * (see comment) | GPS time synch * (see comment) | ||
Apple and Android apps for acquisition and alarm generation | Apple and Android apps for acquisition and alarm generation | Apple and Android apps for acquisition and alarm generation | ||||
GPS time synch * (see comment) | GPS time synch * (see comment) | GPS time synch * (see comment) | ||||
输入 | Differential, voltage channels, 0 to 1000VAC/DC | Differential, voltage channels, 0 to 1000VAC/DC | Differential, voltage channels, 0 to 1000VAC/DC | Differential, voltage channels, 0 to 1000VAC/DC | Differential, voltage channels, 0 to 1000VAC/DC | |
测量 | 1000V CAT III, 600V CAT IV | 1000V CAT III, 600V CAT IV | 1000V CAT III, 600V CAT IV | 1000V CAT III, 600V CAT IV | 1000V CAT III, 600V CAT IV | |
IEC 61000-4-30:2008, class A with certificate | IEC 61000-4-30:2008, class A with certificate | IEC 61000-4-30:2008, class A with certificate | IEC 61000-4-30:2008, class A with certificate | IEC 61000-4-30:2008, class A with certificate | ||
Sampling rate: 512 values/period/channel for U & I |
Sampling rate: 512 values/period/channel for U & I |
Sampling rate: 512 values/period/channel for U & I |
Sampling rate: 512 values/period/channel for U & I |
Sampling rate: 512 values/period/channel for U & I |
||
U-I dips and swells | U-I dips and swells | U-I dips and swells | U-I dips and swells | U-I dips and swells | ||
Transients as of 32/40µs (60/50Hz) | Transients as of 32/40µs (60/50Hz) | Transients as of 32/40µs (60/50Hz) | Transients as of 32/40µs (60/50Hz) | Transients as of 32/40µs (60/50Hz) | ||
Transients as of 1µs | Power demand and energy consumption | Transients as of 1µs | Power demand and energy consumption | Power demand and energy consumption | ||
Power demand and energy consumption | IEEE 1459, advanced energy | Power demand and energy consumption | Harmonics and interharmonics U (127), I (63) | Harmonics and interharmonics U (127), I (63) | ||
IEEE 1459, advanced energy | Harmonics and interharmonics U (127), I (63) | IEEE 1459, advanced energy | EN 50160, edition 3 | EN 50160, edition 3 | ||
Harmonics and interharmonics U (127), I (63) | EN 50160, edition 3 | Harmonics and interharmonics U (127), I (63) | ||||
EN 50160, edition 3 | EN 50160, edition 3 | |||||
400 Hz monitoring | ||||||
答案模块 | Motor status | Motor status | Motor status | Motor status | Motor status | |
Voltage dip direction | Voltage dip direction | Voltage dip direction | ||||
Switching of compensation capacitors | Switching of compensation capacitors | Switching of compensation capacitors | ||||
设置 | 瞬态触发器的数量 | Number of transient triggers | Number of transient triggers | Number of transient triggers | Number of transient triggers | |
自动设置电能质量、电力需求和能耗 | Automatic setups for power quality, power demand and energy consumption | Automatic setups for power quality, power demand and energy consumption | Automatic setups for power quality, power demand and energy consumption | Automatic setups for power quality, power demand and energy consumption | ||
设置向导 | Setup wizard | Setup wizard | Monitoring operating modes | Monitoring operating modes | ||
最大触发前/触发后周期 | Max. pre/post-trigger periods | Max. pre/post-trigger periods | Setup wizard | Setup wizard | ||
监控运行模式 | Monitoring operating modes | Monitoring operating modes | Max. pre/post-trigger periods | Max. pre/post-trigger periods | ||
最大触发前/触发后周期 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | |
频率测量范围 | 16, 50 to 60Hz | |||||
顶心轴测量 /Top arbour measurement |
表格二
电能质量分析仪表格二 | MAVOWATT230 TR2510B Paket | MAVOWATT270-400 Mini Flex Paket | MAVOWATT240 Mini Flex Paket | MAVOWATT270 Flex Paket | MAVOWATT240 TR2510B Paket | MAVOWATT270 TR2510B Paket |
选型或订货件号 | M820N | M820M | M820I | M820G | M820O | M820P |
产品资料 | 联系我们获取详细资料 | 联系我们获取详细资料 | 联系我们获取详细资料 | 联系我们获取详细资料 | 联系我们获取详细资料 | 联系我们获取详细资料 |
指示 | 图形 | 图形 | 图形 | 图形 | 图形 | 图形 |
电压输入通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电流输入通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电流测量 | 带电流钳表/钳形适配器 | 带电流钳表/钳形适配器 | 带电流钳表/钳形适配器 | 带电流钳表/钳形适配器 | 带电流钳表/钳形适配器 | 带电流钳表/钳形适配器 |
谐波测量 | x | x | x | x | x | x |
功率因数 | x | x | x | x | x | x |
有效功率 | x | x | x | x | x | x |
无功功率 | x | x | x | x | x | x |
视在功率 | x | x | x | x | x | x |
步距角 (cos phi) | x | x | x | x | x | x |
功率/功Power/work | x | x | x | x | x | x |
接口 | x | x | x | x | x | x |
测量值存储器 | x | x | x | x | x | x |
电源供应 | Battery (rechargeable)/mains | Battery (rechargeable)/mains | Battery (rechargeable)/mains | Battery (rechargeable)/mains | Battery (rechargeable)/mains | Battery (rechargeable)/mains |
电压测量范围/交流直连 | 0 - 1000 | 0 - 1000 | 0 - 1000 | 0 - 1000 | 0 - 1000 | 0 - 1000 |
通信 | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Bluetooth | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
VNC for full remote control of the instrument | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |
Apple and Android apps for acquisition and alarm generation | USB | USB | USB | USB | USB | |
GPS time synch * (see comment) | VNC for full remote control of the instrument | VNC for full remote control of the instrument | VNC for full remote control of the instrument | VNC for full remote control of the instrument | VNC for full remote control of the instrument | |
Apple and Android apps for acquisition and alarm generation | Apple and Android apps for acquisition and alarm generation | Apple and Android apps for acquisition and alarm generation | Apple and Android apps for acquisition and alarm generation | Apple and Android apps for acquisition and alarm generation | ||
GPS time synch * (see comment) | GPS time synch * (see comment) | GPS time synch * (see comment) | GPS time synch * (see comment) | GPS time synch * (see comment) | ||
输入 | Differential, voltage channels, 0 to 1000VAC/DC | Differential, voltage channels, 0 to 1000VAC/DC | Differential, voltage channels, 0 to 1000VAC/DC | Differential, voltage channels, 0 to 1000VAC/DC | Differential, voltage channels, 0 to 1000VAC/DC | Differential, voltage channels, 0 to 1000VAC/DC |
测量 | 1000V CAT III, 600V CAT IV | 1000V CAT III, 600V CAT IV | 1000V CAT III, 600V CAT IV | 1000V CAT III, 600V CAT IV | 1000V CAT III, 600V CAT IV | 1000V CAT III, 600V CAT IV |
IEC 61000-4-30:2008, class A with certificate | IEC 61000-4-30:2008, class A with certificate | IEC 61000-4-30:2008, class A with certificate | IEC 61000-4-30:2008, class A with certificate | IEC 61000-4-30:2008, class A with certificate | IEC 61000-4-30:2008, class A with certificate | |
Sampling rate: 512 values/period/channel for U & I | Sampling rate: 512 values/period/channel for U & I | Sampling rate: 512 values/period/channel for U & I | Sampling rate: 512 values/period/channel for U & I | Sampling rate: 512 values/period/channel for U & I | Sampling rate: 512 values/period/channel for U & I | |
U-I dips and swells | U-I dips and swells | U-I dips and swells | U-I dips and swells | U-I dips and swells | U-I dips and swells | |
Transients as of 32/40µs (60/50Hz) | Transients as of 32/40µs (60/50Hz) | Transients as of 32/40µs (60/50Hz) | Transients as of 32/40µs (60/50Hz) | Transients as of 32/40µs (60/50Hz) | Transients as of 32/40µs (60/50Hz) | |
Power demand and energy consumption | Transients as of 1µs | Power demand and energy consumption | Transients as of 1µs | Power demand and energy consumption | Transients as of 1µs | |
Harmonics and interharmonics U (127), I (63) | Power demand and energy consumption | IEEE 1459, advanced energy | Power demand and energy consumption | IEEE 1459, advanced energy | Power demand and energy consumption | |
EN 50160, edition 3 | IEEE 1459, advanced energy | Harmonics and interharmonics U (127), I (63) | IEEE 1459, advanced energy | Harmonics and interharmonics U (127), I (63) | IEEE 1459, advanced energy | |
Harmonics and interharmonics U (127), I (63) | EN 50160, edition 3 | Harmonics and interharmonics U (127), I (63) | EN 50160, edition 3 | Harmonics and interharmonics U (127), I (63) | ||
EN 50160, edition 3 | EN 50160, edition 3 | EN 50160, edition 3 | ||||
400 Hz monitoring | ||||||
答案模块 | Motor status | Motor status | Motor status | Motor status | Motor status | Motor status |
Voltage dip direction | Voltage dip direction | Voltage dip direction | Voltage dip direction | Voltage dip direction | ||
Switching of compensation capacitors | Switching of compensation capacitors | Switching of compensation capacitors | Switching of compensation capacitors | Switching of compensation capacitors | ||
设置 | Number of transient triggers | Number of transient triggers | Number of transient triggers | Number of transient triggers | Number of transient triggers | Number of transient triggers |
Automatic setups for power quality, power demand and energy consumption | Automatic setups for power quality, power demand and energy consumption | Automatic setups for power quality, power demand and energy consumption | Automatic setups for power quality, power demand and energy consumption | Automatic setups for power quality, power demand and energy consumption | Automatic setups for power quality, power demand and energy consumption | |
Monitoring operating modes | Setup wizard | Setup wizard | Setup wizard | Setup wizard | Setup wizard | |
Setup wizard | Max. pre/post-trigger periods | Max. pre/post-trigger periods | Max. pre/post-trigger periods | Max. pre/post-trigger periods | Max. pre/post-trigger periods | |
Max. pre/post-trigger periods | Monitoring operating modes | Monitoring operating modes | Monitoring operating modes | Monitoring operating modes | Monitoring operating modes | |
最大触发前/触发后周期 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
频率测量范围 | ||||||
顶心轴测量 /Top arbour measurement |
表格三
电能质量分析仪表格三 | MAVOWATT270 Mini Flex Paket | MAVOWATT270-400 Flex Paket | MAVOWATT270-400 TR2510B Paket | MAVOWATT230 Flex Paket | MAVOWATT240 Flex Paket |
选型或订货件号 | M820J | M820L | M820Q | M820D | M820F |
产品资料 | 联系我们获取详细资料 | 联系我们获取详细资料 | 联系我们获取详细资料 | 联系我们获取详细资料 | 联系我们获取详细资料 |
指示 | 图形 | 图形 | 图形 | 图形 | 图形 |
电压输入通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电流输入通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电流测量 | 带电流钳表/钳形适配器 | 带电流钳表/钳形适配器 | 带电流钳表/钳形适配器 | 带电流钳表/钳形适配器 | 带电流钳表/钳形适配器 |
谐波测量 | x | x | x | x | x |
功率因数 | x | x | x | x | x |
有效功率 | x | x | x | x | x |
无功功率 | x | x | x | x | x |
视在功率 | x | x | x | x | x |
步距角 (cos phi) | x | x | x | x | x |
功率/功Power/work | x | x | x | x | x |
接口 | x | x | x | x | x |
测量值存储器 | x | x | x | x | x |
电源供应 | Battery (rechargeable)/mains | Battery (rechargeable)/mains | Battery (rechargeable)/mains | Battery (rechargeable)/mains | Battery (rechargeable)/mains |
电压测量范围/交流直连 | 0 - 1000 | 0 - 1000 | 0 - 1000 | 0 - 1000 | 0 - 1000 |
通信 | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Bluetooth | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | VNC for full remote control of the instrument | Bluetooth | |
USB | USB | USB | Apple and Android apps for acquisition and alarm generation | USB | |
VNC for full remote control of the instrument | VNC for full remote control of the instrument | VNC for full remote control of the instrument | GPS time synch * (see comment) | VNC for full remote control of the instrument | |
Apple and Android apps for acquisition and alarm generation | Apple and Android apps for acquisition and alarm generation | Apple and Android apps for acquisition and alarm generation | Apple and Android apps for acquisition and alarm generation | ||
GPS time synch * (see comment) | GPS time synch * (see comment) | GPS time synch * (see comment) | GPS time synch * (see comment) | ||
输入 | Differential, voltage channels, 0 to 1000VAC/DC | Differential, voltage channels, 0 to 1000VAC/DC | Differential, voltage channels, 0 to 1000VAC/DC | Differential, voltage channels, 0 to 1000VAC/DC | Differential, voltage channels, 0 to 1000VAC/DC |
测量 | 1000V CAT III, 600V CAT IV | 1000V CAT III, 600V CAT IV | 1000V CAT III, 600V CAT IV | 1000V CAT III, 600V CAT IV | 1000V CAT III, 600V CAT IV |
IEC 61000-4-30:2008, class A with certificate | IEC 61000-4-30:2008, class A with certificate | IEC 61000-4-30:2008, class A with certificate | IEC 61000-4-30:2008, class A with certificate | IEC 61000-4-30:2008, class A with certificate | |
Sampling rate: 512 values/period/channel for U & I | Sampling rate: 512 values/period/channel for U & I | Sampling rate: 512 values/period/channel for U & I | Sampling rate: 512 values/period/channel for U & I | Sampling rate: 512 values/period/channel for U & I | |
U-I dips and swells | U-I dips and swells | U-I dips and swells | U-I dips and swells | U-I dips and swells | |
Transients as of 32/40µs (60/50Hz) | Transients as of 32/40µs (60/50Hz) | Transients as of 32/40µs (60/50Hz) | Transients as of 32/40µs (60/50Hz) | Transients as of 32/40µs (60/50Hz) | |
Transients as of 1µs | Transients as of 1µs | Transients as of 1µs | Power demand and energy consumption | Power demand and energy consumption | |
Power demand and energy consumption | Power demand and energy consumption | Power demand and energy consumption | Harmonics and interharmonics U (127), I (63) | IEEE 1459, advanced energy | |
IEEE 1459, advanced energy | IEEE 1459, advanced energy | IEEE 1459, advanced energy | EN 50160, edition 3 | Harmonics and interharmonics U (127), I (63) | |
Harmonics and interharmonics U (127), I (63) | Harmonics and interharmonics U (127), I (63) | Harmonics and interharmonics U (127), I (63) | EN 50160, edition 3 | ||
EN 50160, edition 3 | EN 50160, edition 3 | EN 50160, edition 3 | |||
400 Hz monitoring | 400 Hz monitoring | ||||
答案模块 | Motor status | Motor status | Motor status | Motor status | Motor status |
Voltage dip direction | Voltage dip direction | Voltage dip direction | Voltage dip direction | ||
Switching of compensation capacitors | Switching of compensation capacitors | Switching of compensation capacitors | Switching of compensation capacitors | ||
设置 | Number of transient triggers | Number of transient triggers | Number of transient triggers | Number of transient triggers | Number of transient triggers |
Automatic setups for power quality, power demand and energy consumption | Automatic setups for power quality, power demand and energy consumption | Automatic setups for power quality, power demand and energy consumption | Automatic setups for power quality, power demand and energy consumption | Automatic setups for power quality, power demand and energy consumption | |
Setup wizard | Setup wizard | Setup wizard | Monitoring operating modes | Setup wizard | |
Max. pre/post-trigger periods | Max. pre/post-trigger periods | Max. pre/post-trigger periods | Setup wizard | Max. pre/post-trigger periods | |
Monitoring operating modes | Monitoring operating modes | Monitoring operating modes | Max. pre/post-trigger periods | Monitoring operating modes | |
最大触发前/触发后周期 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 |
频率测量范围 | |||||
顶心轴测量 /Top arbour measurement |