FLIR E5 PRO红外热像仪支持FLIR Ignite云
FLIR E5 PRO红外热像仪支持FLIR Ignite云。这款E5 PRO是2023年9月隆重推荐,主要特点有以下五点,分别是:
可选配件
文章来源于FLIR 菲力尔,深圳银飞公司有售
1、利用FLIR MSX®(多波段动态成像)(专利号:201380073584.9)技术,将可见光图像细节叠加到红外图像上,迅速查明问题所在
2、使用一键式电平/跨度区域调节功能代替手动调节,提高检测效率
3、借助640×480触摸屏提高检测效率,还能为每张图像添加详细注释
4、利用FLIR Ignite云服务编辑、存储、组织并共享图像
5、使用任意设备在FLIR Ignite中创建快速报告,或使用PC通过FLIR Thermal Studio创建高级报告
FLIR E5 PRO红外热像仪主要用途
1、对电气和机械设备的工业检测
2、在故障发生前监控设备劣化状态并开展预防性维护
3、检测建筑物以保障能源效率
其它参数FLIR Ex Pro系列红外热像仪区别
E5 Pro | E6 Pro | E8 Pro | |
各型号特性差异 | |||
红外图像分辨率 | 160 × 120 (19,200像素) | 240 × 180 (43,200像素) | 320 × 240 (76,800像素) |
热灵敏度/NETD | <0.06°C/<60 mK (30°C时) | <0.05°C/<50 mK (30°C时) |
<0.04°C/<40 mK (30℃时) |
空间分辨率(IFOV) | 3.7 mrad | 2.5 mrad | 1.8 mrad |
成像和光学数据 | |||
探测器类型 | 非制冷微测热辐射计 | ||
频谱范围 | 7.5–13 µm | ||
视场角(FOV) | 33°×25° | ||
调焦 | 免调焦 | ||
图像帧频 | 9 Hz | ||
调色板 | 铁红、白热、黑热、彩虹、极光、熔岩、高对比彩虹 | ||
数码相机 | 500万像素 | ||
图像模式 | 红外MSX、红外、画中画、数码相机 | ||
最小焦距 | 0.36 m | ||
检测效率 | |||
多波段动态成像(MSX) | 带可见光镜头细节增强的红外图像 | ||
FLIR Ignite | 可通过Wi-Fi即时上传至云存储 | ||
FLIR Thermal Studio套件 | 全面兼容各种分析和报告软件 | ||
电容式触摸屏 | 可访问屏幕上的菜单、功能和键盘 | ||
文本 | 可使用屏幕上的键盘为图像添加文本注释 | ||
图片库 | 缩略图和自定义文件夹 | ||
单触式电平/跨度区域调节 | 支持,自动增强对比度 | ||
测量与分析 | |||
精度 | ±2°C或读数的±2% | ||
对象温度范围 | -20°C至550°C | ||
测量校正 | 发射率;哑光/半哑光/半光+自定义值、反射表象温度、大气补偿 | ||
设置命令 | 可本地化调整单位、语言、日期和时间格式 | ||
点温仪 | 点测温、矩形测温框(包含最小值/最大值) | ||
颜色报警 | 高于/低于 | ||
温差 | 支持,符合NFPA 70B标准 | ||
用户界面 | |||
显示屏 | 3.5英寸,640×480彩色LCD | ||
手电 | 明亮 LED | ||
电源 | |||
电池连续工作时间 | 4 小时 | ||
电池类型 | 可充电锂离子电池 | ||
充电系统 | 可将电池置于热像仪内或专用充电器中充电 | ||
充电时间 | 2小时 | ||
电源管理 | 自动关机 |
E5 Pro | E6 Pro | E8 Pro | |
环境与认证 | |||
跌落测试 | 2米 | ||
封装 | IP54 (IEC 60529) | ||
认证 | UL、CSA、CE、PSE和CCC、WEEE 2012/19/EC、RoHs 2011/65/EC | ||
EMC |
EN 301 489-1、EN 301 489-17、EN 61000-6-3、EN 61000-6-2、FCC 47 CFR Part 15 Class B | ||
湿度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度 | ||
工作温度范围 | -15°C 到50°C | ||
Wi-Fi | 标准:802.11 a/b/g/n(2.4 & 5 GHz) | ||
冲击 | 25 g (IEC 60068-2-27) | ||
储存温度范围 | -40°C 到70°C | ||
振动 | 2 g (IEC 60068-2-6) | ||
一般参数 | |||
热像仪尺寸(长×宽×高) | 244mm × 95mm × 140mm | ||
热像仪重量(含电池) | 0.590 kg | ||
包装尺寸 | 385mm × 165mm × 315mm | ||
存储介质 | 内部存储器和机载FLIR Ignite云连接(通过Wi-Fi) | ||
套装内容 |
红外热像仪、硬质运输箱、 锂电池(1块)、 电源、FLIR Thermal Studio Starter和打印文档 |
红外热像仪、硬质运输箱、锂电池(2块)、座充、电源、 micro USB适配器、FLIR Thermal Studio Starter 和打印文档 |
|
保修服务 | 两年整机保修 |
可穿戴配件 |
FLIR E系列专用便携包(T911689ACC) |
带肩带的便携袋(T198529) |
工具带(T911093) |
电池&充电器 |
电池座充(T198531) |
锂离子电池,3.6 V,2.6 Ah,9.4 Wh(T199362ACC) |
电源(T911630ACC) |
线缆&适配器 |
USB线,USB-A转USB-C(T911940ACC) |
扎带&皮套 |
工具带(T911093) |
软件 |
PC用FLIR Thermal Studio套件 |
iOS/Android用FLIR Tools Mobile APP |
FLIR Ignite |