英国THERMAX热敏测温纸系列
每包测温纸分为(5个/8个/10个/)个小方格或者圆点,每个方格或圆点标注不同的温度值,当温度上升至该温度时,方格会转变成黑色或者灰色,即使随后温度降低,亦不会恢复成原来的颜色,如此便可知道该物体曾经到达过的最高温度,不需长时间的在旁监测,就可以知道该产品是否出现超温现象,更好的监测该产品的安全问题。
THERMAX热敏测温纸用途
家电工业 :电器外壳的彩铜材料需要配合涂料和合适温度烘烤,才能获得*效果.在喷涂工序前,利用英国THERMAX热敏测温纸测试及判断是否达到所需温度。电力公司(发电及配电) :将贴于发电机,电动机,变压器上,如发觉超温即表示系统中的某部分曾经出现问题,可立即寻求排解以预防发生重大事故。
铁路公司 :将贴于车轮,轴箱,路轨上,定时检查是否超温,可确保车辆正常运转及行车安全
电子工业 :有些电阻组件,印刷线路板等如于运输中偶遇高温,便足以损坏其正常功能,因此转运时将贴于组件上,收货方看到未曾超温便可放心,使发货方也可以将此作为品质合格的证据。
程序工业 :将附于需作加热程序的物件上一同加热,便可得知是否达到或是已超越所需的温度,如纺织上可熔里衬的结合,鞋类等制品的胶缝,漆品的烘烤等。
医药卫生 : 可保证器具,样品等的杀菌及消毒已达到所需温度.
其他如直升机发动机,高压开关,飞机黑盒,冷却水散热器,温度敏感化学品存储架以及赛车各部位的温度检测的特性
使用方便:
可贴到设备任何有平面的位置上,能在超温后快速反应,在数秒钟内发生醒目变色;记录的是温度的zui高峰值,瞬时超温即可发生明显的变色,且有一般测温仪不具备的超温记录功能(具有超温后*变色的颜色记录功能)。体积小,显示明显,直观,价廉。本产品的变色温度误差不超过1度。超温后,变色的色彩是十分鲜艳和醒目的。改善了落后的电力测温蜡片的缺点:蜡片不易粘牢,使用麻烦,超温反应速度慢,不易观察。
THERMAX热敏测温纸的种类繁多,有8格,10格,5格,3格,6格,4格微型,和钟列式,及单格。
常用系列
十格 (尺寸:51x18mm 每包10条)
型号 |
温度单位
|
测温范围
|
A | °C(摄氏度) | 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71°C |
°F(华氏度) | 104 108 111 115 120 129 140 144 149 160°F | |
B | °C(摄氏度) | 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127°C |
°F(华氏度) | 171 180 190 199 210 219 230 241 250 261°F | |
C | °C(摄氏度) | 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182°C |
°F(华氏度) | 270 280 289 300 309 320 331 340 351 360°F | |
D | °C(摄氏度) | 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249°C |
°F(华氏度) | 370 379 390 399 410 421 435 450 466 480°F |
型号
|
温度单位
|
测温范围
|
A | °C(摄氏度) | 37 40 43 46 49 54 60 65°C |
°F(华氏度) | 99 104 109 115 120 129 140 149°F | |
B | °C(摄氏度) | 71 77 82 88 93 99 104 110°C |
°F(华氏度) | 160 171 180 190 199 210 219 230°F | |
C | °C(摄氏度) | 116 121 127 132 138 143 149 154°C |
°F(华氏度) | 241 250 261 270 280 289 300 309°F | |
D | °C(摄氏度) | 160 166 171 177 182188 193 199°C |
°F(华氏度) | 320 331 340 351 360 370 379 390°F | |
E | °C(摄氏度) | 204 210 216 224 232 241 249 254 260°C |
°F(华氏度) | 399 410 421 435 450 466 480 489 500°F |
型号
|
温度单位 | 测温范围 |
A | °C(摄氏度) | 37 40 42 44 46°C |
°F(华氏度) | 99 104 108 111 115°F | |
B | °C(摄氏度) | 49 54 60 65 71°C |
°F(华氏度) | 120 129 140 149 160°F | |
C | °C(摄氏度) | 77 82 88 93 99°C |
°F(华氏度) | 171 180 190 199 210°F | |
D | °C(摄氏度) | 104 110 116 121 127°C |
°F(华氏度) | 219 230 241 250 261°F | |
E | °C(摄氏度) | 132 138 143 149 154°C |
°F(华氏度) | 270 280 289 300 309°F | |
F | °C(摄氏度) | 160 166 171 177 182°C |
°F(华氏度) | 320 331 340 351 360°F | |
G | °C(摄氏度) | 188 193 199 204 210°C |
°F(华氏度) | 370 379 390 399 410°F | |
H | °C(摄氏度) | 216 224 232 241 249°C |
°F(华氏度) | 421 435 450 466 480°F | |
I | °C(摄氏度) | 249 254 260 280 290°C |
°F(华氏度) | 480 489 500 536 554°F |
十格
|
尺寸:51*18mm,每包10条,标度:摄氏度/华氏度
自动粘贴式,同时有摄氏及华氏数值。 |
40-88°C
|
40 44 49 54 60 65 71 77 82 88°C |
54-110°C
|
54 62 71 77 82 88 93 99 104 110°C |
十格
|
尺寸:51*18mm,每包10条,标度:摄氏度
自动粘贴式,可逆转,随着温度变化而变化。 |
5-50°C
|
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ℃ |
55-110°C
|
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100℃ |
六格 |
尺寸:12x32mm,每本10条,标度:摄氏度/华氏度。
有8种:1、2、3、4、5、6、7、8。横式及自动粘帖式,具有抗油和抗水特性。
|
六格1 | 29 33 34 37 40 42°C |
六格2 | 44 46 49 54 60 62°C |
六格3 | 65 71 77 82 88 93°C |
六格4 | 99 104 110 116 121 127°C |
六格5 | 132 138 143 149 154 160°C |
六格6 | 166 171 177 182 188 193°C |
六格7 | 199 204 210 216 224 232°C |
六格8 | 241 249 254 260 280 290 °C |
五格钟表状 |
直径:14mm 每包10个 ,标度:摄氏度/华氏度。
有8种:1、2、3、4、5、6、7、8。 垂直自动粘贴式,同时有摄氏度和有华氏度数值显示,温度范围有8种。 具有抗油和抗水特性。
|
5格钟列式1 | 40 43 46 49 54°C |
5格钟列式2 | 60 65 71 77 82°C |
5格钟列式3 | 88 93 99 104 110°C |
5格钟列式4 | 116 121 127 132 138°C |
5格钟列式5 | 143 149 154 160 166°C |
5格钟列式6 | 171 177 182 188 193°C |
5格钟列式7 | 199 204 210 216 224°C |
5格钟列式8 | 232 241 249 254 260°C |
四格 |
尺寸:23x45mm,每本10条,标度:摄氏度/华氏度。
有10种:A、B、C、D、E......J。
|
四格A | 37 44 49 54°C |
四格B | 60 65 71 77°C |
四格C | 82 88 93 99°C |
四格D | 104 110 116 121°C |
四格E | 127 132 138 143°C |
四格F | 149 154 160 166°C |
四格G | 171 177 182 188°C |
四格H | 193 199 204 210°C |
四格I | 216 224 232 241°C |
四格J | 249 260 280 290°C |
四格极小 |
尺寸:4x11mm,每包10条,标度: 摄氏度。
有9种:1、2、3、4、5、6、7、8、9。
|
四格1 | 40 42 44 46°C |
四格2 | 49 54 60 65°C |
四格3 | 71 77 82 88°C |
四格4 | 93 99 104 110°C |
四格5 | 116 121 127 132°C |
四格6 | 138 143 149 154°C |
四格7 | 160 166 171 177°C |
四格8 | 182 188 193 199°C |
四格9 | 204 210 216 224°C |
三格 |
尺寸:23x14mm 每包10条,标度: 摄氏度/华氏度。
有16种:A、B、C、D、E......S。
|
三格A | 37 40 42 °C |
三格B | 44 46 49 °C |
三格C | 54 60 65 °C |
三格D | 71 77 82 °C |
三格E | 88 93 99 °C |
三格F | 104 110 116 °C |
三格G | 121 127 132 °C |
三格H | 138 143 149 °C |
三格I | 154 160 166 °C |
三格J | 171 177 182 °C |
三格K | 188 193 199 °C |
三格L | 204 210 216 °C |
三格M | 224 232 241 °C |
三格N | 249 254 260 °C |
三格O | 260 280 290 °C |
三格S | 29 33 34 °C |
单格 |
尺寸:12x13mm,每包50条,标度:摄氏度/华氏度
自动粘贴式,同时有摄氏及华氏数值。
|
单格°C |
29 33 34 37 40 42 43 44 46 49 54 60 62 65 71 77
82 88 93 99 104 110 116 121 127 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249 254 260 280 290 |