实耐宝1/2"DRIVE棘轮扳手英制深套筒/公制深套筒
实耐宝(Snapon)棘轮扳手套筒类工具以及备品备件工具在中国市场上备受认可。这类工具主要由棘轮机构、套筒和手柄组成,通过手柄的摆动驱动套筒进行单向旋转,从而实现对螺栓和螺母的拧紧或松开。
实耐宝的棘轮扳手套筒类工具具有多种优点,如操作便捷、高效省力、适应性强等。其绝缘复合材料棘轮扳手更是经过独立测试,确保绝缘1000V,达到或超过欧洲标准EN60900和IEC60900,满足对非绝缘金属类工具的强制要求。
实耐宝1/2"DRIVE棘轮扳手公制深套筒
9 | 6 | 12 | A | B | c | D | E |
6 313TSMYA |
6 310TSM |
2 313SMYA |
10 | TSM10A | SM10A | 15 | 23.2 | 66.7 | 82.6 | 7.9 | |||
11 | TSM11 | SM11A | 16.6 | 23.2 | 66.7 | 82.6 | 8.7 | |||
12 | TSM12A | SM12B | 18.2 | 23.2 | 66.7 | 82.6 | 9.5 | |||
13 | TSM13A | SM13A | 19 | 23.2 | 66.7 | 82.6 | 10.3 | |||
14 | TSM14A | SM14A | 20.6 | 23.2 | 66.7 | 82.6 | 10.3 | |||
15 | TSM15A | SM15A | 22.2 | 22.2 | 66.7 | 82.6 | 10.3 | |||
16 | TSM16 | SM16 | 23.8 | 22.2 | 51 | 82.6 | 11.9 | |||
17 | TSM17 | SM17 | 24.6 | 23.2 | 51 | 82.6 | 12.7 | |||
18 | TSM18 | SM18 | 25.4 | 23.8 | 51 | 82.6 | 14.3 | |||
19 | TSM19 | SM19 | 26.3 | 24.6 | 52.5 | 82.6 | 14.2 | |||
20 | TSM20 | SM20 | 26.7 | 26.1 | 58.5 | 82.6 | 14 | |||
21 | TSM21 | SM21 | 28.3 | 27.5 | 58.5 | 82.6 | 14 | |||
22 | TSM22 | SM22 | 29.9 | 28.6 | 58.5 | 82.6 | 14.2 | |||
23 | TSM23 | SM23 | 31.2 | 29.9 | 58 | 82.6 | 14.5 | |||
24 | TSM24 | SM24 | 32.5 | 30.9 | 50 | 82.6 | 15.8 | |||
25 | TSM25 | SM25 | 33.3 | 31.7 | 50 | 82.6 | 15.8 | |||
26 | TSM26 | SM26 | 34.9 | 33.3 | 50 | 82.6 | 15.8 | |||
27 | TSM27 | SM27 | 36.2 | 34.9 | 50 | 82.6 | 17.5 | |||
28 | TSM28 | SM28 | 37.8 | 36.5 | 50 | 82.6 | 17.5 | |||
29 | TSM29 | SM29 | 39.3 | 38 | 64.3 | 82.6 | 17.8 | |||
30 | TSM30 | SM30 | 41 | 39.6 | 64 | 82.6 | 18.5 | |||
31 | TSM31 | SM31 | 42.5 | 41.2 | 64 | 82.6 | 19.1 | |||
32 | TSM32 | SM32 | 42.5 | 41.2 | 63.8 | 82.6 | 19.8 |
实耐宝1/2"DRIVE棘轮扳手英制深套筒
OI | 6 | 12 | 6 | 12 | A | B | c | D | E |
⑥ 313TSYA |
313GTSYA |
12 313SYA |
3/8 | TS121A | S121A | GTS121A | 一 | 19/32 | 29/32 | 2-5/8 | 3-1/4 | 5/16 | |||
7/16 | TS141A | S141A | GTS141A | 3/4 | 29/32 | 2-5/8 | 3-1/4 | 11/32 | ||||
1/2 | TS161A | S161A | GTS161A | GS161A | 3/4 | 29/32 | 2-5/8 | 3-1/4 | 13/32 | |||
9/16 | TS181A | S181A | GTS181A | GS181A | 13/16 | 29/32 | 2-5/8 | 3-1/4 | 13/32 | |||
5/8 | TS201 | S201 | GTS201 | GS201 | 15/16 | 7/8 | 1-31/32 | 3-1/4 | 15/32 | |||
11/16 | TS221 | S221 | GTS221 | GS22 | 31/32 | 29/32 | 1-31/32 | 3-1/4 | 1/2 | |||
3/4 | TS241 | S241 | GTS241 | GS241 | 1-1/32 | 31/32 | 2-5/8 | 3-1/4 | 9/16 | |||
25/32 | 一 | S251 | 一 | 一 | 1-1/16 | 1-1/32 | 2-1/8 | 3-1/4 | 5/8 | |||
13/16 | TS261 | S261 | GTS261 | GS261 | 1-1/8 | 1-1/16 | 2-5/8 | 3-1/4 | 9/16 | |||
7/8 | TS281 | S281 | GTS281 | GS281 | 1-3/16 | 1-1/8 | 2-5/8 | 3-1/4 | 9/16 | |||
15/16 | TS301 | S301 | GTS301 | GS301 | 1-9/32 | 1-7/32 | 1-31/32 | 3-1/4 | 3/4 | |||
TS321 | S321 | GTS321 | GS321 | 1-11/32 | 1-9/32 | 1-31/32 | 3-1/4 | 3/4 | ||||
1-1/16 | TS341 | S341 | GTS341 | GS341 | 1-7/16 | 1-3/8 | 1-31/32 | 3-1/4 | 3/4 | |||
1-1/8 | TS361 | S361 | GTS361 | GS361 | 1-1/2 | 1-7/16 | 1-31/32 | 3-1/4 | 2-5/32 | |||
1-3/16 | TS381 | S381 | GTS381 | GS381 | 1-5/8 | 1-9/16 | 2-5/8 | 3-1/4 | 1-3/16 | |||
1-1/4 | TS401 | S401 | GTS401 | GS401 | 1-11/16 | 1-5/8 | 2-5/8 | 3-1/4 | 1 | |||
1-5/16 | TS421 | S421 | 二 | 二 | 1-3/4 | 1-11/16 | 2-9/16 | 3-1/4 | 1 | |||
1-3/8 | TS441 | S441 | 一 | 二 | 1-13/16 | 1-3/4 | 2-9/16 | 3-1/4 | 1 | |||
1-7/16 | TS461 | S461 | 一 | 二 | 1-15/16 | 1-7/8 | 2-5/8 | 3-1/4 | 1 | |||
1-1/2 | TS481 | S481 | 一 | 一 | 2 | 1-15/16 | 2-5/8 | 3-1/4 | 1-1/16 |
套筒,又称为内六角螺母,是一种常用的紧固件,具有内六角形的结构,可以在安装时通过旋转和压力实现紧固和松开。套筒的规格通常包括直径、长度、螺距等参数,不同规格的套筒适用于不同的场合。根据材料和设计的不同,套筒可以承受不同大小的载荷。内六角形的结构使得套筒易于通过扳手等工具进行旋转操作。极仪银飞有售实耐宝各种型号棘轮扳手套筒类工具及配件,欢迎各位朋友来电咨询。