实耐宝棘轮扳手3/8DRIVE TOOLS公制标准套筒
实耐宝棘轮扳手套筒类工具3/8" DRIVE TOOLS套筒是手动备品备件工具中的重要组件,专为与3/8"棘轮扳手配合使用而设计。这些套筒通常采用高强度合金钢材质,具有优异的耐磨性和抗腐蚀性。套筒内壁精确匹配各种螺栓和螺母的标准尺寸,确保紧固和拆卸操作的高效与准确。此外,套筒外部经过特殊处理,便于握持和防滑,提高了使用安全性。无论是汽车维修、机械设备维护还是家庭DIY,这些套筒都是不可或缺的实用工具。
实耐宝棘轮扳手3/8DRIVE TOOLS公制标准套筒
212FSMY | 212FMY | |||||||||
6 | 12 | 12 | A | B | c | D | E | 6 | 12 | |
6 | FSM61 | FM6 | 一 | 9.1 | 17.2 | 11.1 | 23.0 | 5.6 | ||
7 | FSM71 | FM7 | 二 | 10.4 | 17.2 | 11.1 | 23.0 | 5.6 | ||
8 | FSM81 | FM8 | 11.6 | 17.2 | 11.1 | 23.0 | 6.4 | |||
9 | FSM91 | FM9 | GFM9A | 13.1 | 17.2 | 11.0 | 23.0 | 7.1 | ||
10 | FSM101 | FM10 | 14.3 | 17.2 | 11.0 | 23.0 | 7.1 | |||
11 | FSM111 | FM11 | 一 | 15.4 | 17.2 | 11.0 | 23.0 | 7.1 | ||
12 | FSM121 | FM12 | 一 | 16.5 | 17.2 | 11.9 | 23.8 | 8.1 | ||
13 | FSM131 | FM13 | 18.0 | 17.2 | 12.6 | 24.6 | 8.1 | |||
14 | FSM141 | FM14 | 19.6 | 18.6 | 13.2 | 26.2 | 9.1 | |||
15 | FSM151 | FM15 | 一 | 20.3 | 19.4 | 13.7 | 27.0 | 9.1 | ||
16 | FSM161 | FM16 | 一 | 21.1 | 20.2 | 15.0 | 27.8 | 10.4 | ||
17 | FSM171 | FM17 | 二 | 22.7 | 21.8 | 15.0 | 28.6 | 10.4 | ||
18 | FSM181 | FM18 | 24.3 | 23.2 | 15.7 | 28.6 | 10.9 | |||
19 | FSM191 | FM19 | 二 | 25.1 | 24.0 | 16.3 | 30.2 | 11.9 | ||
20 | FSM201 | FM20 | 26.3 | 25.3 | 16.6 | 30.9 | 12.4 | |||
21 | FSM211 | FM21 | 27.4 | 26.4 | 17.4 | 31.8 | 12.2 | |||
22 | FSM221 | FM22 | 28.3 | 27.2 | 17.4 | 32.5 | 13.2 | |||
23 | FSM231 | FM23 | 29.9 | 28.8 | 18.2 | 33.8 | 13.2 | |||
24 | FSM241 | FM24 | 一 | 31.5 | 30.5 | 19.0 | 35.0 | 14.4 | ||
25 | FSM251 | FM25 | 32.3 | 31.3 | 19.8 | 35.3 | 14.5 | |||
26 | FSM261 | FM26 | 一 | 33.8 | 32.9 | 20.6 | 37.0 | 14.3 |
套筒,又称为内六角螺母,是一种常用的紧固件,具有内六角形的结构,可以在安装时通过旋转和压力实现紧固和松开。套筒的特点包括:
规格多样:套筒的规格通常包括直径、长度、螺距等参数,不同规格的套筒适用于不同的场合。
承载能力强:根据材料和设计的不同,套筒可以承受不同大小的载荷。
易于操作:内六角形的结构使得套筒易于通过扳手等工具进行旋转操作。
极仪银飞有售实耐宝各种型号棘轮扳手套筒类工具及配件,欢迎各位朋友来电咨询。
极仪银飞有售实耐宝各种型号棘轮扳手套筒类工具及配件,欢迎各位朋友来电咨询。