实耐宝公制深套筒(冲击)/公制套筒(冲击)/公制万向套筒(冲击)
实耐宝公制深套筒(冲击)是专为应对高负荷、深孔作业设计的备品备件工具附件。其采用优质合金钢材料,经过精密的热处理工艺,确保了高强度、高硬度和出色的耐磨性。公制尺寸设计使其完美适配各种公制螺丝和螺母,广泛应用于汽车维修、机械制造、航空航天等工业领域。此外,该套筒还具有良好的抗冲击性能,能够承受冲击工具产生的高扭矩,确保作业的安全性和效率。
实耐宝的棘轮扳手套筒类工具还具有丰富的规格型号,可以满足不同工作需求。用户可以根据自己的实际需要选择合适的规格型号,提高工作效率和安全性。总之,实耐宝棘轮扳手套筒类工具以其卓越的品质和多样的规格型号,在机械维修和装配领域发挥着重要作用。极仪银飞有售实耐宝各种型号棘轮扳手套筒类工具及配件,欢迎各位朋友来电咨询。
实耐宝公制套筒(冲击)
mT | 6 | A | B | c | D | E | 112IMTMM |
IMTMM4 | 7.9 | 12.7 | 12.7 | 22.2 | 4.0 | ||
4.5 | IMTMM4.5 | 7.9 | 12.7 | 12.7 | 22.2 | 4.0 | |
5 | IMTMM5 | 8.5 | 12.1 | 13.1 | 22.2 | 4.1 | |
5.5 | IMTMM5.5 | 9.3 | 12.1 | 13.1 | 22.2 | 4.1 | |
6 | IMTMM6 | 10.2 | 12.1 | 13.1 | 22.2 | 6.1 | |
7 | IMTMM7 | 11.5 | 12.1 | 13.1 | 22.2 | 6.1 | |
8 | IMTMM8 | 12.7 | 12.7 | 13.1 | 22.2 | 6.1 | |
9 | IMTMM9 | 14.0 | 14.0 | 13.1 | 22.2 | 6.1 | |
10 | IMTMM10 | 15.2 | 15.2 | 13.0 | 22.2 | 6.1 | |
11 | IMTMM11 | 16.4 | 16.4 | 12.8 | 22.2 | 6.4 | |
12 | IMTMM12 | 17.3 | 17.3 | 12.7 | 22.2 | 7.1 | |
13 | IMTMM13 | 18.7 | 18.7 | 12.5 | 22.2 | 7.4 | |
14 | IMTMM14 | 20.3 | 20.3 | 13.1 | 23.0 | 8.6 | |
15 | IMTMM15 | 21.1 | 21.1 | 13.9 | 23.8 | 8.9 |
实耐宝公制深套筒(冲击)
A | B | c | D | E | 112SIMTMM | ||
SIMTMM4 | 7.9 | 12.7 | 41.3 | 50.8 | 4.0 | ||
4.5 | SIMTMM4.5 | 7.9 | 12.7 | 41.3 | 50.8 | 4.0 | |
5 | SIMTMM5 | 8.5 | 12.1 | 41.9 | 50.8 | 4.1 | |
5.5 | SIMTMM5.5 | 9.3 | 12.1 | 41.9 | 50.8 | 4.1 | |
6 | SIMTMM6 | 10.2 | 12.1 | 41.9 | 50.8 | 6.1 | |
7 | SIMTMM7 | 11.5 | 12.1 | 41.9 | 50.8 | 6.1 | |
8 | SIMTMM8 | 12.7 | 12.7 | 41.9 | 50.8 | 6.1 | |
9 | SIMTMM9 | 14.0 | 14.0 | 41.9 | 50.8 | 6.1 | |
10 | SIMTMM10 | 15.2 | 15.2 | 41.9 | 50.8 | 6.1 | |
11 | SIMTMM11 | 16.4 | 16.4 | 41.9 | 50.8 | 6.4 | |
12 | SIMTMM12 | 17.3 | 17.3 | 41.9 | 50.8 | 7.1 | |
13 | SIMTMM13 | 18.7 | 18.7 | 41.9 | 50.8 | 7.4 | |
14 | SIMTMM14 | 20.3 | 20.3 | 41.9 | 50.8 | 8.6 | |
15 | SIMTMM15 | 21.1 | 21.1 | 41.9 | 50.8 | 8.9 |
实耐宝公制万向套筒(冲击)
mmT | 6 | A | B | D | E | 106IPTMMA |
5 | IPTMM5A | 8.6 | 16.6 | 44.4 | 4.1 | |
5.5 | IPTMM5.5 | 9.5 | 15.4 | 35.8 | 4.1 | |
6 | IPTMM6A | 10.7 | 16.6 | 45.2 | 4.1 | |
7 | IPTMM7A | 11.5 | 16.6 | 46.4 | 4.3 | |
8 | IPTMM8A | 11.5 | 16.6 | 46.4 | 4.3 | |
9 | IPTMM9A | 12.8 | 16.6 | 47.5 | 4.8 | |
10 | IPTMM10A | 14.1 | 16.6 | 48.7 | 5.3 | |
11 | IPTMM11A | 15.5 | 16.6 | 49.9 | 5.8 | |
12 | IPTMM12 | 17.3 | 17.9 | 44.9 | 6.9 | |
13 | IPTMM13A | 18.9 | 18.9 | 54.4 | 7.4 | |
14 | IPTMM14 | 20.4 | 17.9 | 47.6 | 7.8 | |
15 | IPTMM15 | 21.1 | 17.9 | 48.1 | 7.8 |
实耐宝的棘轮扳手套筒类工具还具有丰富的规格型号,可以满足不同工作需求。用户可以根据自己的实际需要选择合适的规格型号,提高工作效率和安全性。总之,实耐宝棘轮扳手套筒类工具以其卓越的品质和多样的规格型号,在机械维修和装配领域发挥着重要作用。极仪银飞有售实耐宝各种型号棘轮扳手套筒类工具及配件,欢迎各位朋友来电咨询。