Seaward Cropico DO5001微欧姆表
Seaward Cropico DO5001微欧姆表表现在一台仪器中包含了欧姆表所需的所有功能。自动温度补偿和Hi/Lo限制允许以最少的麻烦对组件进行分拣。所有这些选项都包含在基本单元中,以及可存储多达4,000个带有日期和时间戳的读数的数据记录功能。通过对这些值的统计分析,您可以显示最大值/最小值/平均值以及峰到峰。DO5001微欧姆表是一款真正卓越的仪器,非常适合样品的实验室测试、生产线测试、以每秒50次测量的速度测量的快速测量模式。
 
	对于需要便携性的应用,5001型可由市电或内置可充电电池供电。
	
	
		
	
		
			
	如果您希望了解更多Seaward Cropico DO5001微欧姆表,或是需要购买或是售后维修,联系我们工作人员。
DO5001微欧姆表技术规格
			测量:4线消除引线电阻
		
			显示屏:带背光的LCD图形面板30,000计数
		
			范围:手动/自动
		
			自动调零:价值平均持有
		
			系统接口:标准配备RS232,可选PLC
		
			终端:4毫米安全插座
		
			工作温度:0°C ... 45°C
		
			储存温度:-10°C...+60°C
		
			主电源:230V±10%, 115V±10% 47...63Hz
		
			安全认证:IEC1010 1级
	Cropico DO5000系列微欧姆表比较/区别
| Features | DO5000 | DO5001 | DO5002 | 
|---|---|---|---|
| 真正的4端子测量消除了引线电阻误差 True 4 terminal measurement eliminates lead resistance errors | √ | √ | √ | 
| 测量范围从3毫欧到30千欧 Measuring range from 3 milli ohm to 30kilo ohm | √ | √ | ㄨ | 
| 测量范围从200毫欧到30千欧 Measuring range from 200milli ohm to 30kilo ohm | ㄨ | ㄨ | √ | 
| 10微欧分辨率/10micro ohm resolution | ㄨ | ㄨ | √ | 
| 100纳欧分辨率/100nano ohm resolution | √ | √ | √ | 
| 真正的零能力/True zero capabilities | √ | √ | √ | 
| 数字校准/Digital Calibration | √ | √ | √ | 
| 具有可编程系数的自动温度补偿 Automatic temperature compensation with programmable coefficients | √ | √ | √ | 
| 开路引线警告 LED Open circuit lead warning LED | √ | √ | √ | 
| 电流范围从10mA到10A Current range from 10mA to 10A | √ | √ | ㄨ | 
| 电流范围从10微安培到10mA Current range from 10micro Amp to 10mA | ㄨ | ㄨ | √ | 
| 可编程测量电流10%至100%,步长为1% Programmable measuring current 10% to 100% in 1% steps | √ | √ | √ | 
| 高精度0.03%/High Accuracy 0.03% | √ | √ | √ | 
| 每秒50次测量的快速测量能力 Fast measuring capability of50measurements per second | √ | √ | √ | 
| 前面板上带有红色/绿色灯的可编程高低限 Programmable High Low Limits with red/green lamps on front panel | √ | √ | √ | 
| 开路电压限制模式20mV/50mV最大 Open Circuit voltage limit mode 20mV/50mV maximum | √ | √ | √ | 
| 测量电流选择+I/-I和自动平均 Measuring current selection +I/-I and Auto average | √ | √ | √ | 
| 数据记录和统计分析/Data logging with statistical analysis | √ | √ | √ | 
| 电缆长度计算/Cable length calculations | √ | √ | √ | 
| 内置可充电电池/Rechargeable batteries built in | ㄨ | √ | ㄨ | 




