TH511/TH512/TH513半导体C-V特性测试仪规格参数表
TH511/TH512/TH513半导体C-V特性测试仪规格参数表 产品型号 TH511 TH512 TH513 通道数 2(可选配4/6通道) 1 显示 显示器 10.1英寸(对角线)电容触摸屏 比例 16:9 分辨率 1280RGB800 测量参数 CISS、COSS、CRSS、Rg,四参数任意选择 测试频率 范围 1kHz-2MHz 精度 0.01% 分辨率 10mHz 1.00000kHz-9.99999kHz 100mHz 10.0000kHz-99.9999kHz 1Hz 100.000kHz-999.999kHz 10Hz 1.00000MHz-2.00000MHz 测试电平 电压范围 5mVrms-2Vrms 准确度 (10%设定值+2mV) 分辨率 1mVrms 0.5Vrms-1Vrms 10mVrms 1Vrms-2Vrms VGS电压 范围 0 - 40V 准确度 1%设......
产品描述
TH511/TH512/TH513半导体C-V特性测试仪规格参数表
| 产品型号 | TH511 | TH512 | TH513 | |
| 通道数 | 2(可选配4/6通道) | 1 | ||
| 显示 | 显示器 | 10.1英寸(对角线)电容触摸屏 | ||
| 比例 | 16:9 | |||
| 分辨率 | 1280×RGB×800 | |||
| 测量参数 | CISS、COSS、CRSS、Rg,四参数任意选择 | |||
| 测试频率 | 范围 | 1kHz-2MHz | ||
| 精度 | 0.01% | |||
| 分辨率 | 10mHz | 1.00000kHz-9.99999kHz | ||
| 100mHz | 10.0000kHz-99.9999kHz | |||
| 1Hz | 100.000kHz-999.999kHz | |||
| 10Hz | 1.00000MHz-2.00000MHz | |||
| 测试电平 | 电压范围 | 5mVrms-2Vrms | ||
| 准确度 | ±(10%×设定值+2mV) | |||
| 分辨率 | 1mVrms | 0.5Vrms-1Vrms | ||
| 10mVrms | 1Vrms-2Vrms | |||
| VGS电压 | 范围 | 0 - ±40V | ||
| 准确度 | 1%×设定电压+8mV | |||
| 分辨率 | 1mV | 0V - ±10V | ||
| 10mV | ±10V - ±40V | |||
| VDS电压 | 范围 | 0 - ±200V | 0 - ±1500V | 0 - ±3000V |
| 准确度 | 1%×设定电压+100mV | |||
| 输出阻抗 | 100Ω,±2%@1kHz | |||
| 数学运算 | 与标称值的绝对偏差Δ,与标称值的百分比偏差Δ% | |||
| 校准功能 | 开路OPEN、短路SHORT、负载LOAD、夹具校准 | |||
| 测量平均 | 1-255次 | |||
| AD转换时间(ms/次) |
快速+:2.5ms(>5kHz) 快速:11ms, 中速:90ms 慢速:220ms |
|||
| 最高准确度 | 0.5%(具体参考说明书) | |||
| CISS、COSS、CRSS | 0.00001pF - 9.99999F | |||
| Rg | 0.001mΩ - 99.9999MΩ | |||
| Δ% | ±(0.000% - 999.9%) | |||
| 多功能参数列表扫描 | 点数 | 50点,每个点可设置平均数,每个点可单独分选 | ||
| 参数 | 测试频率、Vg、Vd、通道 | |||
| 触发模式 | 顺序SEQ:当一次触发后,在所有扫描点测量,/EOM/INDEX只输出一次 | |||
| 步进STEP:每次触发执行一个扫描点测量,每点均输出/EOM/INDEX,但列表扫描比较器结果只在最后的/EOM才输出 | ||||
| 图形扫描 | 扫描点数 | 任意点可选,最多1001点 | ||
| 结果显示 | 同一参数、不同Vg的多条曲线;同一Vg、不同参数多条曲线 | |||
| 显示范围 | 实时自动、锁定 | |||
| 坐标标尺 | 对数、线性 | |||
| 扫描参数 | Vg、Vd | |||
| 触发方式 | 手动触发一次,从起点到终点一次扫描完成,下个触发信号启动新一次扫描 | |||
| 结果保存 | 图形、文件 | |||
| 比较器 | Bin分档 | 10Bin、PASS、FAIL | ||
| Bin偏差设置 | 偏差值、百分偏差值、关 | |||
| Bin模式 | 容差 | |||
| Bin计数 | 0-99999 | |||
| 档判别 | 每档最多可设置四个参数极限范围,四个测试参数结果设档范围内显示对应档号,超出设定最大档号范围则显示FAIL,未设置上下限的测试参数自动忽略档判别 | |||
| PASS/FAIL指示 | 满足Bin1-10,前面板PASS灯亮,否则FAIL灯亮 | |||
| 存储调用 | 内部 | 约100M非易失存储器测试设定文件 | ||
| 外置USB | 测试设定文件、截屏图形、记录文件 | |||
| 键盘锁定 | 可锁定前面板按键,其他功能待扩充 | |||
| 接口 | USB HOST | 2个USB HOST接口,可同时接鼠标、键盘,U盘同时只能使用一个 | ||
| USB DEVICE | 通用串行总线插座,小型B类(4个接触位置);与USB TMC-USB488和USB2.0相符合,阴接头用于连接外部控制器。 | |||
| LAN | 10/100M以太网,8引脚,两种速度选择 | |||
| HANDLER | 用于Bin分档信号输出 | |||
| RS232C | 标准9针,交叉 | |||
| RS485 | 标准差分线 | |||
| GPIB | 24针D-Sub端口(D-24 类),阴接头与IEEE488.1、2和SCPI兼容 | |||
| 开机预热时间 | 60分钟 | |||
| 输入电压 | 100-120VAC/198-242VAC可选择,47-63Hz | |||
| 功耗 | 不小于130VA | |||
| 尺寸(WxHxD)mm | 430x177x405 | |||
| 重量 | 16kg | |||
附件
| 标配 | |||||
| 配件名称 | 型号 | ||||
| PIV测试夹具 | TH26063B | ||||
| PIV测试夹具 | TH26063C | ||||
| TH510夹具控制连接电缆 | TH26063D | ||||
| TH510测试延长线 | TH26063G | ||||
| USB转RC232通讯线缆 | TH26071C | ||||
![]() |
|||
|
TH26063B测试夹具
(仅TH511和TH512)
|
TH26063C测试夹具
(仅TH511和TH512)
|
TH26063D连接电缆
(仅TH511和TH512)
|
TH26063G测试延长线
(仅TH511和TH512)
|
![]() |
|||
|
TH26071C USB转RC232通讯线缆
|
TH513-1测试夹具(仅TH513)
|
||







