CropicoCR-5电阻器
CropicoCR-5电阻器 用于航空航天、国家力量制造、实验室、飞机制造、测量单元的校准等领域,可用于校准基准、精确的电流测量仪器校准和精确的并联电阻。较大连续工作电压为70vdc/33vrms,校准电阻器由精心挑选的低温度系数锰铜或泽拉宁线构成,根据用户需要测量的值进行安装,以确保机械稳定性,并可为任何实验室或车间提供经济高效的配件;在紧凑的单元中结合了0.02级的高精度,长期稳定性和校准的持久性;是目前世界上很精密的标准电阻、电阻......
产品描述
CropicoCR-5电阻器用于航空航天、国家力量制造、实验室、飞机制造、测量单元的校准等领域,可用于校准基准、精确的电流测量仪器校准和精确的并联电阻。较大连续工作电压为70vdc/33vrms,校准电阻器由精心挑选的低温度系数锰铜或泽拉宁线构成,根据用户需要测量的值进行安装,以确保机械稳定性,并可为任何实验室或车间提供经济高效的配件;在紧凑的单元中结合了0.02级的高精度,长期稳定性和校准的持久性;是目前世界上很精密的标准电阻、电阻校准器,四终端引出线。
CropicoCR-5电阻器产品使用操作说明书
电阻值:100μOhms
公差:±0.1%
电阻材料:锰金属板
较大限度空气中电流:60 A
抽头时的标称电压:6 mV
低电容和低电感设计
高精度0.02%
适用于直流和技术频率
充油设计确保了多年的长期稳定性<±0.01%
电阻值从100μΩ到100kΩ不等可选
CR Specification | |||||||
Model |
Resistance Value |
Tolerance ± % |
Resistivity material | Max. current in air | Nominal voltage at voltage taps | Storage stability type/year |
Part Number |
CR-0.0001 | 100μΩ | 0.1 | 60A | 6mV | < 4 x 10-4 | 930353 | |
CR-0.0002 | 200μΩ | 0.05 | 60A | 12mV | < 4 x 10-4 | 930336 | |
CR-0.0005 | 500μΩ | 0.05 | 60A | 30mV | < 4 x 10-4 | 930422 | |
CR-0.001 | 1mΩ | 0.05 | 30A | 30mV | < 5 x 10-5 | 930004 | |
CR-0.002 | 2mΩ | 0.05 | Manganin® sheet | 30A | 60mV | < 5 x 10-5 | 930337 |
CR-0.005 | 5mΩ | 0.05 | <10ppm / ˚C | 20A | 100mV | < 5 x 10-5 | 930423 |
CR-0.01 | 10mΩ | 0.03 | 14A | 140mV | < 5 x 10-5 | 930005 | |
CR-0.02 | 20mΩ | 0.03 | 10A | 200mV | < 5 x 10-5 | 930416 | |
CR-0.05 | 50mΩ | 0.03 | 6A | 300mV | < 5 x 10-5 | 930424 | |
CR-0.1 | 100mΩ | 0.02 | 5A | 500mV | < 3 x 10-5 | 930006 | |
CR-0.2 | 200mΩ | 0.02 | 3A | 600mV | < 2 x 10-5 | 930425 | |
CR-0.5 | 500mΩ | 0.02 | 2A | 1V | < 2 x 10-5 | 930355 | |
CR-1 | 1Ω | 0.02 | 1.5A | 1.5V | < 1 x 10-5 | 930007 | |
CR-2 | 2Ω | 0.02 | 1A | 2V | < 2 x 10-5 | 930409 | |
CR-5 | 5Ω | 0.02 | 0.7A | 3.5V | < 2 x 10-5 | 930426 | |
CR-10 | 10Ω | 0.02 | 0.5A | 5V | < 1 x 10-5 | 930008 | |
CR-20 | 20Ω | 0.02 | 0.35A | 7V | < 2 x 10-5 | 930427 | |
CR-50 | 50Ω | 0.02 | 0.2A | 10V | < 2 x 10-5 | 930376 | |
CR-100 | 100Ω | 0.02 | Zeranin® wire | 0.15A | 15V | < 1 x 10-5 | 930009 |
CR-200 | 200Ω | 0.02 | <2ppm / ˚C130353 | 0.1A | 20V | < 2 x 10-5 | 930428 |
CR-500 | 500Ω | 0.02 | 70mA | 35V | < 2 x 10-5 | 930429 | |
CR-1 k | 1kΩ | 0.02 | 45mA | 45V | < 1 x 10-5 | 930010 | |
CR-2 k | 2kΩ | 0.02 | 20mA | 40V | < 2 x 10-5 | 930430 | |
CR-5 k | 5kΩ | 0.02 | 14mA | 70V | < 2 x 10-5 | 930431 | |
CR-10 k | 10kΩ | 0.02 | 10mA | 100V | < 1 x 10-5 | 930432 | |
CR-20 k | 20kΩ | 0.02 | 7mA | 140V | < 2 x 10-5 | 930433 | |
CR-50 k | 50kΩ | 0.02 | 4mA | 200V | < 3 x 10-5 | 930434 | |
CR-100 k | 100kΩ | 0.02 | 3 mA | 300V | < 3 x 10-5 | 930435 |
CropicoCR-5电阻器采用性价比较高的4端子标准电阻,主要可以用于测量电桥或电气温度测量设备的测试、用于惠斯通电桥的实验室设置;也可以用来作校准基准,精确的电流测量仪器校准和精确的分流电阻。对于规定电压下的规定电流特性,作为电流测量的分流电阻器,作为研究实验室标准设备的一部分,可获得各种数值,在紧凑的单元中结合了0.02级的高精度,长期稳定性和校准的持久性。
文章来源于GMC-I测试仪器