Fluke9102S手持式干式炉
产品描述
世界上较小、较轻且便于携带的干式炉
- 较小的干式炉
- 温度范围从 – 10 °C到375 °C
- O °C 时的准确度达 ± 0.25 °C,稳定性达 ± 0.05 °C
- RS-232 接口,带 9930 接口 v3.81 软件
9102S是较小、较轻且便于携带的干式炉。现在,这些产品更是得到了新台阶的改善!
9102S 干式炉
对于在 – 10 °C到122 °C 温度范围以内的操作,福禄克的9102S干式炉也是业内翘楚,其特点是稳定性能达 ± 0.05 °C。
此干式炉仅有 4 英寸高,6 英寸宽,温度达到 – 10 °C,包括可溯源至 NIST 的校准证书,且稳定性可达 ± 0.05 °C。对于需要在低于环境温度的条件下执行校准工作的量规表、数字温度计、球状开关及其他传感器而言,9102S 是一项绝佳选择。
9102S 具有两个井孔,因而可将其中一个用于插入参考温度计,以提高准确度。两个井孔直径均为 1/2 英寸,每一个都有几乎可供任何尺寸的传感器使用的插块。9102S 还具有电池组选项,在交流电源不可用时,该选项可提供约 4 小时的现场使用时间。
规格参数:
规格参数 | 9100S | 9102S |
量程 | 35 °C到375 °C(95 °F到707 °F) | 在 23 °C 环境温度下为 – 10 °C到122 °C(14 °F到252 °F) |
准确度 | 50 °C 的条件下为 ± 0.25 °C;100 °C 的条件下为 ± 0.25 °C;375 °C 的条件下为 ± 0.5 °C | ±0.25℃ |
稳定性 | 50 °C 的条件下为 ± 0.07 °C;100 °C 的条件下为 ± 0.1 °C;375 °C 的条件下为 ± 0.3 °C | |
井孔间的均匀性 | 相似尺寸的传感器在井孔内等深处为 ± 0.2 °C | |
加热时间 | 35 °C到375 °C:9.5 分钟 | 环境温度到 100 °C:10 分钟 |
稳定时间 | 5 分钟 | 7 分钟 |
冷却时间 | 375 °C到100 °C:14 分钟 | 环境温度到 0 °C:10 分钟 |
井深 | 102 mm(4 英寸);1.6 mm(1/16 英寸)的孔深度为 89 mm(3.5 英寸) | 102 mm (4 英寸) |
可拆卸插块 | 不适用 | 可用于 1.6 mm(1/16 英寸)到 11.1 mm(7/16 英寸)的尺寸 [包括 6.4 mm(1/4 英寸)和 4.8 mm(3/16 英寸)] |
电源 | 115 V 交流电 (± 10%),55 – 65 Hz,1.5 A,或者 230 V 交流电 (± 10%),0.8 A,45 – 55 Hz,175 W | 94 - 234 V 交流电 (± 10%),50/60 Hz,60 W;或者 12 V 直流电 |
尺寸(高×宽×厚) | 57 x 125 x 150 mm (2.25 x 4.9 x 6.1 英寸) | 99 x 140 x 175 mm (3.9 x 5.5 x 6.9 英寸) |
重量 | 1 kg(2 磅 3 oz) | 1.8 kg(4 磅) |
计算机接口 | 随附 RS-232 及免费的 Interface-it 软件 | |
可溯源至 NIST 的校准证书 | 50 °C、100 °C、150 °C、200 °C、250 °C、300 °C 及 375 °C 时的数据 | - 10 °C、0 °C、25 °C、50 °C、75 °C、100 °C 及 122 °C 时的数据 |
型号 | 描述 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9100S-A |
HDRC 手持式干井 A
|
||||||||||||||||||||||
9100S-B |
HDRC 手持式干井 B
|
||||||||||||||||||||||
9100S-C |
HDRC 手持式干井 C
|
||||||||||||||||||||||
9100S-D |
HDRC 手持式干井 D
|
||||||||||||||||||||||
9102S |
HDRC 手持式干井
|