BA035-010B云母带加热器
BA035-010B云母带加热器 采用高质量的材料制造,具有卓越的性能和耐用性,为圆柱形表面提供可靠的高温加热,是符合UL499和CE标准制造的。BriskHeat还可以提供多种定制产品,可根据用户的需求,对加热器的的规格尺寸、电源连接类型、夹紧和闭合类型、电气要求等进行设计出符合用户要求的加热设备。带加热器是波段加热器的小型版本。通常直径小于等于3英寸(76毫米)的加热器被视为带加热器。常见的应用包括塑料注射成型,还能用于压铸、吹塑、罐......
产品描述
BA035-010B云母带加热器采用高质量的材料制造,具有卓越的性能和耐用性,为圆柱形表面提供可靠的高温加热,是符合UL499和CE标准制造的。BriskHeat还可以提供多种定制产品,可根据用户的需求,对加热器的的规格尺寸、电源连接类型、夹紧和闭合类型、电气要求等进行设计出符合用户要求的加热设备。带加热器是波段加热器的小型版本。通常直径小于等于3英寸(76毫米)的加热器被视为带加热器。常见的应用包括塑料注射成型,还能用于压铸、吹塑、罐和滚筒加热、纸浆和纸张加工设备、食品和糖果挤出机、自动贩卖机和分析仪器等。
BA035-010B云母带加热器使用说明书特点
高温电镀锌钢护套具有抗氧化性和极高的耐久性
优质云母绝缘在高温下提供出色的电气绝缘
不锈钢桶夹在高温下保持夹紧压力
镍/铬电阻丝均匀缠绕,热量分布均匀,精度可靠。
薄型设计厚度约为1/8in(3mm)
功率密度高达40 W/in² (6瓦/cm²) 适用于要求苛刻的应用中的高性能加热。
高达工作温度高达850℉(454℃)
BA035-010B云母带加热器的注塑成型操作使用说明书
通过注塑成型制造的普通塑料产品包括玩具、包装、消费品、家具、容器、机械零件、工具等。为了制造这些塑料制品,生产商首先用塑料颗粒或颗粒开始生产。球团通过料斗进入一个桶或腔,在那里熔化,并通过螺旋输送机输送到各个模具。熔化过程必须快速有力,以确保生产效率。熔化塑料所需的温度可以达到或超过500°F(260°C); 如果发生泄漏,所使用的加热器必须能够与熔融塑料接触。如果不能在整个表面保持温度,该过程将失去效率,从而导致高昂代价的停机时间。而BriskHeat的云母带加热器紧紧包裹在桶体周围,以提供必要的热量来有效地熔化颗粒。以准确的桶的尺寸设计,可确保较大限度地传热和延长加热器的使用寿命,可以产生高达40瓦/英寸² (6瓦/厘米²) 和温度高达850°F(454°C) 。加热器采用防潮和耐腐蚀的材料,1/8英寸(3毫米)的设计可均匀缠绕镍建造以及均匀热分布的铬电阻丝。
云母带加热器(BA系列)和云母喷嘴(NZ系列)加热器规格说明
云母带加热器 (BA) | Part No. | Dia x Width in (mm) | Volts | Watts | 云母喷嘴加热器(NZ) | Part No. | Dia x Width in (mm) | Volts | Watts |
BA035-010B | 3.5 x 1 (89 x 25) | 240 | 300 | BA035-010B | 1.5 x 2 (38 x 51) | 240 | 300 | ||
BA035-015C | 3.5 x 1.5 (89 x 38) | 240 | 500 | NZ1525-10400 | 1.5 x 2.5 (38 x 64) | 120 | 400 | ||
BA035-020B | 3.5 x 2 (89 x 51) | 120 | 500 | NZ1525-20400 | 1.5 x 2.5 (38 x 64) | 240 | 400 | ||
BA035-020C | 3.5 x 2 (89 x 51) | 240 | 500 | NZ1530-10450 | 1.5 x 3 (38 x 76) | 120 | 450 | ||
BA035-025A | 3.5 x 2.5 (89 x 64) | 240 | 750 | NZ1530-10450B2 | 1.5 x 3 (38 x 76) | 120 | 450 | ||
BA037-010A | 3.75 x 1 (95 x 25) | 240 | 350 | NZ1530-20450 | 1.5 x 3 (38 x 76) | 240 | 450 | ||
BA037-015A | 3.75 x 1.5 (95 x 38) | 240 | 700 | NZ1530-20450B2 | 1.5 x 3 (38 x 76) | 240 | 450 | ||
BA037-025A | 3.75 x 2.5 (95 x 64) | 240 | 850 | NZ1540-10550 | 1.5 x 4 (38 x 102) | 120 | 550 | ||
BA040-010B | 4 x 1 (102 x 25) | 240 | 625 | NZ1540-20550 | 1.5 x 4 (38 x 102) | 240 | 550 | ||
BA040-015H | 4 x 1.5 (102 x 38) | 240 | 550 | NZ1550-10700 | 1.5 x 5 (38 x 127) | 120 | 700 | ||
BA040-015J | 4 x 1.5 (102 x 38) | 240 | 750 | NZ1550-20700 | 1.5 x 5 (38 x 127) | 240 | 700 | ||
BA040-020D | 4 x 2 (102 x 51) | 240 | 600 | NZ1560-10900 | 1.5 x 6 (38 x 152) | 120 | 900 | ||
BA040-020E | 4 x 2 (102 x 51) | 240 | 800 | NZ1560-20900 | 1.5 x 6 (38 x 152) | 240 | 900 | ||
BA040-025B | 4 x 2.5 (102 x 64) | 240 | 1000 | NZ1715-10300 | 1.75 x 1.5 (44 x 38) | 120 | 300 | ||
BA040-040A | 4 x 4 (102 x 102) | 240 | 1250 | NZ1715-20300 | 1.75 x 1.5 (44 x 38) | 240 | 300 | ||
BA045-010A | 4.5 x 1 (114 x 25) | 240 | 350 | NZ1720-10350 | 1.75 x 2 (44 x 51) | 120 | 350 | ||
BA045-015G | 4.5 x1.5 (114 x 38) | 240 | 650 | NZ1720-20350 | 1.75 x 2 (44 x 51) | 240 | 350 | ||
BA045-020C | 4.5 x 2 (114 x 51) | 240 | 500 | NZ1730-10500 | 1.75 x 3 (44 x 76) | 120 | 500 | ||
BA045-025A | 4.5 x 2.5 (114 x 64) | 240 | 1000 | NZ1730-20500 | 1.75 x 3 (44 x 76) | 240 | 500 | ||
BA047-015A | 4.75 x 1.5 (121 x 38) | 240 | 600 | NZ2010-10200 | 2 x 1 (51 x 25) | 120 | 200 | ||
BA047-015B | 4.75 x 1.5 (121 x 38) | 480 | 600 | NZ2010-20200 | 2 x 1 (51 x 25) | 240 | 200 | ||
BA048-020A | 4.81 x 2 (122 x 51) | 240 | 760 | NZ2015-10300 | 2 x 1.5 (51 x 38) | 120 | 300 | ||
BA048-020B | 4.81 x 2 (122 x 51) | 480 | 760 | NZ2015-20300 | 2 x 1.5 (51 x 38) | 240 | 300 |
文章来源于BriskHeat普理思科